Baustoffkatalog

Formstück für Rohre aus PE 100, mit verlängerten Schenkeln für Stumpf- und Elektromuffenschweißung
Nenndruck 10 bar bei C = 1,25 (8 bar bei C = 1,6)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengeAußen-Ø mmWandstärke mm
4041941025543PE10VB63-10V-Bund PE100 63x3,8 SDR17 PN10STK5633,8
4041941025550PE10VB75-10V-Bund PE100 75x4,5 SDR17 PN10STK18754,5
4041941025567PE10VB90-10V-Bund PE100 90x5,4 SDR17 PN10STK12905,4
4041941025574PE10VB110-10V-Bund PE100 110x6,6 SDR17 PN10STK121106,6
4041941025581PE10VB125-10V-Bund PE100 125x7,4 SDR17 PN10STK81257,4
4041941025598PE10VB140-10V-Bund PE100 140x8,3 SDR17 PN10STK41408,3
4041941025604PE10VB160-10V-Bund PE100 160x9,5 SDR17 PN10STK61609,5
4041941025611PE10VB180-10V-Bund PE100 180x10,7 SDR17 PN10STK418010,7
4041941025628PE10VB200-10V-Bund PE100 200x11,9 SDR17 PN10STK5620011,9
4041941025635PE10VB225-10V-Bund PE100 225x13,4 SDR17 PN10STK4522513,4
4041941025642PE10VB250-10V-Bund PE100 250x14,2 SDR17 PN10STK3625014,8
9005555161573PE10VB280-10V-Bund PE100 280x15,9 SDR17 PN10STK528016,6
4041941025666PE10VB315-10V-Bund PE100 315x17,9 SDR17 PN10STK2431518,7
4041941025673PE10VB355-10V-Bund PE100 355x21,1 SDR17 PN10STK1835521,1
4041941025680PE10VB400-10V-Bund PE100 400x23,7 SDR17 PN10STK1240023,7

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License