Baustoffkatalog

E3 Schieber Nr. 4050 mit PE 100 Einschweißende, SDR 11


Schieber PN 16, Standardbohrung nach EN 1092-2, PN 16 bis DN 150, PN 10 ab DN 200
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengeGew.DN/OD mmPN
9007878130557HW-4050/63E3E3-Schieber mit PE100 Einschweißende SDR11, PN16STK1011 kg6316
9007878130564HW-4050/75E3E3-Schieber mit PE100 Einschweißende SDR11, PN16STK817 kg7516
9007878130571HW-4050/90E3E3-Schieber mit PE100 Einschweißende SDR11, PN16STK719 kg9016
9007878130595HW-4050/110E3E3-Schieber mit PE100 Einschweißende SDR11, PN16STK726 kg11016
9007878130588HW-4050/125E3E3-Schieber mit PE100 Einschweißende SDR11, PN16STK630,5 kg12516
9007878130601HW-4050/160E3E3-Schieber mit PE100 Einschweißende SDR11, PN16STK450 kg16016
9007878130625HW-4050/225E3E3-Schieber mit PE100 Einschweißende SDR11, PN16STK390 kg22516

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License