Baustoffkatalog

Rohre SDR 17,6


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: -
Bezugsnorm: keine harmonisierte Norm
Gültig ab: 01.07.2013
Gasrohr aus PE 100-RC, Stange, SDR17 mit Schutzmantel für besondere Einsätze: Relining bestehender Rohrleitungen, Horizontal-Spülbohrverfahren, Berstlining Mediumrohr: Gasrohr aus PE 100-RC gefertigt und geprüft gemäß ÖNORM EN 1555 und ÖVGW QS-G 392 Schutzmantel: aus kratzfestem, mineralstoffverstärktem PP, gelb/orange mit weißem Streifen, Enden vorgeschnitten MOP 6 bar (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und Sicherheitsfaktor C=2,0)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengelAußen-Ø mm MediumrohrWanddicke mm MediumrohrInnen-Ø mm MediumrohrWanddicke mm MantelGewicht kg/m
9005555058033GASROB90X5,4/12GASROB DN/OD90X5,4 SDR17 12m STKLFM63612 m905,479,22,02,15
9005555057760GASROB110X6,6/12GASROB DN/OD110X6,6 SDR17 12m STKLFM51612 m1106,696,82,03,02
9005555057791GASROB160X9,5/12GASROB DN/OD160X9,5 SDR17 12m STKLFM20412 m1609,5141,02,05,97
9005555057852GASROB225x13,4/12GASROB DN/OD225X13,4 SDR17 12m STKLFM13212 m22513,4198,23,011,70
9005555057883GASROB250X14,8/12GASROB DN/OD250X14,8 SDR17 12m STKLFM13212 m25014,8220,43,014,00
9005555057944GASROB315X18,7/12GASROB DN/OD315X18,7 SDR17 12m STKLFM9612 m31518,7277,63,521,50
9005555057975GASROB355X21,1/12GASROB DN/OD355X21,1 SDR17 12m STKLFM3612 m35521,1312,83,526,90

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License