Baustoffkatalog

Säulen-Element und Sturz-Element


Säulen- oder Sturzelement aus Holzspan-Dämmplatten nach ETA-19/0427 bzw. ETA-08/0134

Standardformat: Länge 200 cm, Höhe: 25 cm (beidseitig)
Anwendungsbereich: Für Säulen sowie für Tür- und Fensterüberlagen
Besondere Eigenschaften: Vorgefertigt, für Mauerwerk jeglicher Art
Besondere Vorteile:
+ Löst die herkömmliche Schalung ab
+ Für Mauerwerk jeglicher Art
+ Kurze Montagezeit
+ Kreatives Bauen
+ Maßfertigung möglich
Verpackung: Palette
Keine Lagerware.
Lief.Art.Nr.ArtikelbezeichnunglhAußenabwicklung cm
2549Sturz/Säule WSD 35, bis 75 cm200 cm25 cmbis 75
2550Sturz/Säule WSD 35, 76-100 cm200 cm25 cm76–100
2551Sturz/Säule WSD 35, 101-125 cm200 cm25 cm101–125
2552Sturz/Säule WSD 35, 126-150 cm200 cm25 cm126–150
2553Sturz/Säule WSD 35, 151-200 cm200 cm25 cm151–200
2554Sturz/Säule WSD 35, 201-250 cm200 cm25 cm201–250
2555Sturz/Säule WSD 35, 251-300 cm200 cm25 cm251–300
2192Säulenelement 25x25x200 cm200 cm25 cm
2193Säulenelement 30x30x200 cm200 cm25 cm
2194Säulenelement 38x38x200 cm200 cm25 cm
2556Sturz/Säule 1seitig bis WS-EPS 135, bis 75 cm200 cm25 cmbis 75
2557Sturz/Säule 1seitig bis WS-EPS 135, 76-100 cm200 cm25 cm76–100
2558Sturz/Säule 1seitig bis WS-EPS 135, 101-125 cm200 cm25 cm101–125
2559Sturz/Säule 1seitig bis WS-EPS 135, 126-150 cm200 cm25 cm126–150
2560Sturz/Säule 1seitig bis WS-EPS 135, 151-200 cm200 cm25 cm151–200
2561Sturz/Säule 1seitig bis WS-EPS 135, 201-250 cm200 cm25 cm201–250
2562Sturz/Säule 1seitig bis WS-EPS 135, 251-300 cm200 cm25 cm251–300

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License