Baustoffkatalog

weber.floor 4650


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DoP-DE-floor 4650
Bezugsnorm: DIN EN 13813:2002
Gültig ab: 26.06.2013
DesignColour

• farbiger, fugenloser Design-Boden
• für Schichtdicken von 6 bis 15 mm
• im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
• für Schichtdicken von 6 bis 15 mm

Produktbeschreibung
• pumpfähig
• 10 verschiedene Farbtöne
• lebendiges, natürliches Erscheinungsbild

Details
Wasserbedarf: max. 4,75l/ 25kg
Grundierung mit weber.floor 4712 + Quarzsandbestreuung Grob
Mindestbestellmenge: 1 Palette

Verbrauch / Ergiebigkeit:
ca. 1,7 kg/m²/mm
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitGew.Verbrauch KG/M2KG/PAL
90041702154875200490591weber.floor 4650 G05 weißgrauSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702118305200490592weber.floor 4650 G40 grauSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702120975200490593weber.floor 4650 G80 schwarzSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702118545200490594weber.floor 4650 F10 gelbSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702116185200490595weber.floor 4650 F20 grau-beigeSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702153405200491732weber.floor 4650 G10 hellgrauSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702117625200491733weber.floor 4650 G20 mittelgrauSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702117795200491734weber.floor 4650 G60 dunkelgrauSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050
90042311159095200907989weber.floor 4650 F30 anthrazitSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050
90042311157945200907988weber.floor 4650 F40 nussbraunSCK25 kgca. 1,7 pro mm1050

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License