Baustoffkatalog

Vibraton-Sturz


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 003-380-625485SPHW3101/ 003-390-625484SP
Bezugsnorm: ÖNORM EN 845-2:2013
Gültig ab: 01.01.2016
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 001- 380-625485/390-625484 SPHW3101
Bezugsnorm: EN 845-2
Gültig ab: 01.07.2013
Flachsturz mit Mantel aus Ziegelsplittbeton

Technische Daten
Breite: 12 bzw. 9 cm
Höhe: 6,5 cm
Länge: 1,00 - 3,25 m (abgestuft alle 25 cm)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
599720633610962548410Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 1,00 mSTKPKT48100 cm12 cm6,5 cm17 kg
599720633612362548412Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 1,25 mSTKPKT48125 cm12 cm6,5 cm21,3 kg
599720633615462548415Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 1,50 mSTKPKT48150 cm12 cm6,5 cm25,5 kg
599720633617862548417Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 1,75 mSTKPKT48175 cm12 cm6,5 cm29,8 kg
599720633620862548420Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 2,00 mSTKPKT48200 cm12 cm6,5 cm34 kg
599720633622262548422Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 2,25 mSTKPKT48225 cm12 cm6,5 cm38,3 kg
599720633625362548425Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 2,50 mSTKPKT24250 cm12 cm6,5 cm42,5 kg
599720633627762548427Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 2,75 mSTKPKT24275 cm12 cm6,5 cm46,8 kg
599720633630762548430Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 3,00 mSTKPKT24300 cm12 cm6,5 cm51 kg
599720633632162548432Vibraton-Sturz 12x6,5 cm 3,25 mSTKPKT24325 cm12 cm6,5 cm55,3 kg
599720633710662548510Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 1,00 mSTKPKT50100 cm9 cm6,5 cm13 kg
599720633712062548512Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 1,25 mSTKPKT50125 cm9 cm6,5 cm16,3 kg
599720633715162548515Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 1,50 mSTKPKT50150 cm9 cm6,5 cm19,5 kg
599720633717562548517Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 1,75 mSTKPKT50175 cm9 cm6,5 cm22,8 kg
599720633720562548520Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 2,00 mSTKPKT50200 cm9 cm6,5 cm26 kg
599720633722962548522Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 2,25 mSTKPKT50225 cm9 cm6,5 cm29,3 kg
599720633725062548525Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 2,50 mSTKPKT30250 cm9 cm6,5 cm32,5 kg
599720633727462548527Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 2,75 mSTKPKT30275 cm9 cm6,5 cm35,8 kg
599720633730462548530Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 3,00 mSTKPKT30300 cm9 cm6,5 cm39 kg
599720633732862548532Vibraton-Sturz 9x6,5 cm 3,25 mSTKPKT30325 cm9 cm6,5 cm42,3 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License