Baustoffkatalog

BG-FILCOTEN® pro Rinnenkörper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz NW 150


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 01.09.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-100-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 25.04.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 04.10.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Kastenrinne aus FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis Kl. E

Bohrung = Seitliche und/oder vertikale Bohrung
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Gefälle %Höhe am Rinnenende mm
900808900320310615100pro G NW 150, Nr. 0STKPAL161000 mm32,5 kg0,0210
900808900448410615180pro G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL160 mm16,9 kg0,0210
900808900651810615161pro G NW 150, Nr. 5-0STKPAL121000 mm35,6 kg0,0235
900808900707210615181pro G NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL160 mm18,7 kg0,0235
900808900463710615164pro G NW 150, Nr. 20-0STKPAL81000 mm50,5 kg0,0310
900808900475010615101pro G NW 150, Nr. 1STKPAL121000 mm32,5 kg0,5215
900808900478110615102pro G NW 150, Nr. 2STKPAL121000 mm33,2 kg0,5220
900808900481110615103pro G NW 150, Nr. 3STKPAL121000 mm33,9 kg0,5225
900808900484210615104pro G NW 150, Nr. 4STKPAL121000 mm34,6 kg0,5230
900808900487310615105pro G NW 150, Nr. 5STKPAL121000 mm35,3 kg0,5235
900808900490310615106pro G NW 150, Nr. 6STKPAL121000 mm35,9 kg0,5240
900808900493410615107pro G NW 150, Nr. 7STKPAL121000 mm36,6 kg0,5245
900808900496510615108pro G NW 150, Nr. 8STKPAL121000 mm37,2 kg0,5250
900808900499610615109pro G NW 150, Nr. 9STKPAL121000 mm37,9 kg0,5255
900808900502310615110pro G NW 150, Nr. 10STKPAL121000 mm38,5 kg0,5260

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License