Baustoffkatalog

BG-FILCOTEN® pro Rinnenkörper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz NW 150


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 01.09.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 01.02.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 25.04.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 04.10.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Kastenrinne aus FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter verzinkter Stahlzarge (V) Kl. E

Bohrung = Seitliche und/oder vertikale Bohrung
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Gefälle %Höhe am Rinnenende mm
900808900321010615200pro V NW 150, Nr. 0STKPAL161000 mm31,7 kg0,0210
900808900449110615280pro V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL16500 mm15,2 kg0,0210
900808900653210615261pro V NW 150, Nr. 5-0STKPAL121000 mm34,6 kg0,0235
900808900708910615281pro V NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL16500 mm20,7 kg0,0235
900808900452110615262pro V NW 150, Nr. 10-0STKPAL121000 mm39,5 kg0,0260
900808900461310615282pro V NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL16500 mm20,6 kg0,0260
900808900464410615264pro V NW 150, Nr. 20-0STKPAL81000 mm48,5 kg0,0310
900808900476710615201pro V NW 150, Nr. 1STKPAL121000 mm31,5 kg0,5215
900808900479810615202pro V NW 150, Nr. 2STKPAL121000 mm32,2 kg0,5220
900808900482810615203pro V NW 150, Nr. 3STKPAL121000 mm32,9 kg0,5225
900808900485910615204pro V NW 150, Nr. 4STKPAL121000 mm33,6 kg0,5230
900808900488010615205pro V NW 150, Nr. 5STKPAL121000 mm34,3 kg0,5235
900808900491010615206pro V NW 150, Nr. 6STKPAL121000 mm34,9 kg0,5240
900808900494110615207pro V NW 150, Nr. 7STKPAL121000 mm35,6 kg0,5245
900808900497210615208pro V NW 150, Nr. 8STKPAL121000 mm36,2 kg0,5250
900808900500910615209pro V NW 150, Nr. 9STKPAL121000 mm36,9 kg0,5255
900808900503010615210pro V NW 150, Nr. 10STKPAL121000 mm37,5 kg0,5260

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License