Baustoffkatalog

BG-FILCOTEN® pro Rinnenkörper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz NW 100


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: FILCOTEN pro, pro mini
Gültig ab: 15.09.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: FILCOTEN pro, pro mini
Gültig ab: 01.02.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 04.10.2013
Kastenrinne aus FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Edelstahlzarge (E) bis Kl. E

Bohrung = Seitliche und/oder vertikale Bohrung

Lieferzeit auf Anfrage:
Artikel 10610301-10
Rinnenkörper L=500, für Bohrung
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Gefälle %Höhe am Rinnenende mm
900808900276310610300pro E NW 100, Nr. 0STKPAL251000 mm18,3 kg0,0145
900808900285510610380pro E NW 100, Nr. 0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL1500 mm10,9 kg0,0145
900808900288610610361pro E NW 100, Nr. 5-0STKPAL11000 mm21,6 kg0,0170
900808900370810610381pro E NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL1500 mm13,2 kg0,0170
900808900294710610362pro E NW 100, Nr. 10-0STKPAL201000 mm24,9 kg0,0195
900808900303610610382pro E NW 100, Nr. 10-0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL1500 mm11 kg0,0195
900808900385210610364pro E NW 100, Nr. 20-0STKPAL11000 mm31 kg0,0245
900808900397510610301pro E NW 100, Nr. 1STKPAL201000 mm18,6 kg0,5150
900808900400210610302pro E NW 100, Nr. 2STKPAL201000 mm19,3 kg0,5155
900808900403310610303pro E NW 100, Nr. 3STKPAL201000 mm20 kg0,5160
900808900406410610304pro E NW 100, Nr. 4STKPAL201000 mm20,6 kg0,5165
900808900409510610305pro E NW 100, Nr. 5STKPAL201000 mm21,3 kg0,5170
900808900412510610306pro E NW 100, Nr. 6STKPAL201000 mm21,9 kg0,5175
900808900415610610307pro E NW 100, Nr. 7STKPAL201000 mm22,6 kg0,5180
900808900418710610308pro E NW 100, Nr. 8STKPAL201000 mm23,3 kg0,5185
900808900421710610309pro E NW 100, Nr. 9STKPAL201000 mm23,9 kg0,5190
900808900424810610310pro E NW 100, Nr. 10STKPAL201000 mm24,6 kg0,5195

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License