Baustoffkatalog

BG-FILCOTEN® tec Rinnenkörper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz NW 100


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-104-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-104-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 15.09.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-104-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2006
Gültig ab: 01.02.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-104-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-104-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-104-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 25.04.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-104-BG
Bezugsnorm: EN 1433
Gültig ab: 20.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-104-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.07.2013
Kastenrinne aus FILCOTEN ® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter verzinkter Stahlzarge (V) bis Kl. C

Bohrung: Seitliche und/oder vertikale Bohrung
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Gefälle %Höhe am Rinnenende mm
900808900146910410200tec V NW 100, Nr. 0STKPAL301000 mm13,4 kg0,0135
900808900147610410250tec V NW 100, Nr. 0, L = 500 mmSTKPAL24500 mm6,6 kg0,0135
900808900148310410261tec V NW 100, Nr. 5-0STKPAL251000 mm16,1 kg0,0160
900808902167210410251tec V NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, für Bohrung**STKPAL24500 mm9,4 kg0,0160
900808900149010410262tec V NW 100, Nr. 10-0STKPAL251000 mm18,7 kg0,0185
900808902197910410252tec V NW 100, Nr 10-0, L = 500 mm, für BohrungSTKPAL20500 mm10,4 kg0,0185
900808900153710410201tec V NW 100, Nr. 1STKPAL251000 mm13,4 kg0,50140
900808900154410410202tec V NW 100, Nr. 2STKPAL251000 mm14,1 kg0,50145
900808900155110410203tec V NW 100, Nr. 3STKPAL251000 mm14,8 kg0,50150
900808900156810410204tec V NW 100, Nr. 4STKPAL251000 mm15,4 kg0,50155
900808900157510410205tec V NW 100, Nr. 5STKPAL251000 mm15,9 kg0,50160
900808900158210410206tec V NW 100, Nr. 6STKPAL251000 mm16,4 kg0,50165
900808900159910410207tec V NW 100, Nr. 7STKPAL251000 mm16,8 kg0,50170
900808900160510410208tec V NW 100, Nr. 8STKPAL251000 mm17,4 kg0,50175
900808900161210410209tec V NW 100, Nr. 9STKPAL251000 mm18 kg0,50180
900808900162910410210tec V NW 100, Nr. 10STKPAL251000 mm18,5 kg0,50185

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License