Baustoffkatalog

Elastic Randsteine, schwarz/weiß


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
40026260169042000303Elastic Randstein, schwarzSTKPAL401000 mm50 mm200 mm12,5 kg
40026260103462000189Elastic Randstein, schwarzSTKPAL401000 mm60 mm200 mm16,9 kg
40026260103532000190Elastic Randstein, schwarzSTKPAL401000 mm50 mm250 mm14,9 kg
40026260103602000191Elastic Randstein, schwarzSTKPAL201000 mm60 mm300 mm18,3 kg
40026260168982000302Elastic Randstein, weißSTKPAL401000 mm50 mm200 mm12,7 kg
40026260096162000164Elastic Randstein, weißSTKPAL401000 mm60 mm200 mm17,2 kg
40026260096232000165Elastic Randstein, weißSTKPAL401000 mm50 mm250 mm15,2 kg
40026260096302000166Elastic Randstein, weißSTKPAL201000 mm60 mm300 mm18 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License