Baustoffkatalog

Roste für 4-seitig geschlossene Aufstockelemente - Maschenrost 30/10


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengebfür Aufstockelement B x T mmTiefe mm
40026267582932012765Maschenrost 30/10, begehbar, bis 1,5 kN belastbarSTKPAL101040 mm1000 x 400424
40026267583092012766Maschenrost 30/10, begehbar, bis 1,5 kN belastbarSTKPAL101340 mm1250 x 400424
40026267583162012767Maschenrost 30/10, begehbar, bis 1,5 kN belastbarSTKPAL101040 mm1000 x 600625
40026267583232012768Maschenrost 30/10, begehbar, bis 1,5 kN belastbarSTKPAL101340 mm1250 x 600625
40026267583303001048Maschenrost 30/10, begehbar, bis 1,5 kN belastbarSTKPAL11665 mm1500 x 700723
40026267583473001049Maschenrost 30/10, begehbar, bis 1,5 kN belastbarSTKPAL12165 mm2000 x 700723

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License