Baustoffkatalog

Ampacoll Komprimax K Fugendichtbänder


Multifunktionsband für den dichten Anschluss von Türen und Fenstern in Massiv-, Holz- und Metallbau.

• Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1)
• Jede Rolle eingeschweißt und gekennzeichnet
• Mit Verzögerungseffekt
• Konstante Banddicke über gesamte Rolle
• Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand


Beanspruchungsgruppe BG 1 (nach DIN 18542)
Lagerfähigkeit 12 Monate
Raumgewicht ca. 85 kg/m3
Schlagregendichtheit ≤ 750 Pa
Temperaturbeständigkeit – 20 °C bis + 80 °C
Anwendungstemperatur ab – 5 °C
Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengeRollenmaßeFugenbreiteLFM/KRT
76401155379047640115537904Ampacoll® Komprimax K 10/2-6 anthrazitRLLKRT3610 mm × 12 m2 – 6 mm432
76401155379357640115537935Ampacoll® Komprimax K 15/2-6 anthrazitRLLKRT2415 mm × 12 m2 – 6 mm288
76401155379667640115537966Ampacoll® Komprimax K 15/5-12 anthrazitRLLKRT2415 mm × 8 m5 – 12 mm192
76401155379977640115537997Ampacoll® Komprimax K 20/2-6 anthrazitRLLKRT1820 mm × 12 m2 – 6 mm216
76401155380247640115538024Ampacoll® Komprimax K 20/5-12 anthrazitRLLKRT1820 mm × 8 m5 – 12 mm144
76401155387107640115538710Ampacoll® Komprimax K 10/2-6 grauRLLKRT3610 mm × 12 m2 – 6 mm432
76401155387417640115538741Ampacoll® Komprimax K 15/2-6 grauRLLKRT2415 mm × 12 m2 – 6 mm288
76401155387727640115538772Ampacoll® Komprimax K 15/5-12 grauRLLKRT2415 mm × 8 m5 – 12 mm192
76401155388027640115538802Ampacoll® Komprimax K 20/2-6 grauRLLKRT1820 mm × 12 m2 – 6 mm216
76401155388337640115538833Ampacoll® Komprimax K 20/5-12 grauRLLKRT1820 mm × 8 m5 – 12 mm144
76401155389017640115538901Ampacoll® Komprimax K 20/10-20 anthrazitRLLKRT1820 mm x 4 m10 - 20 mm72,00
76401155398927640115539892Ampacoll® Komprimax K 20/10-20 grauRLLKRT1820 mm x 4 m10 - 20 mm72,00
76401155399537640115539953Ampacoll® Komprimax K 25/10-20 anthrazitRLLKRT1425 mm x 4 m10 - 20 mm56,00
76401155399227640115539922Ampacoll® Komprimax K 25/10-20 grauRLLKRT1425 mm x 4 m10 - 20 mm56,00
76404420902647640442090264Ampacoll® Komprimax K 30/8-15 grauRLLKRT1230 mm x 5 m8 - 15 mm60,00
76404420902957640442090295Ampacoll® Komprimax K 40/13-24 anthrazitRLLKRT840 mm x 3 m13 - 24 mm24,00
76404420903257640442090325Ampacoll® Komprimax K 40/13-24 grauRLLKRT840 mm x 3 m13 - 24 mm24,00
76404420903567640442090356Ampacoll® Komprimax K 40/25-35 anthrazitRLLKRT840 mm x 2 m25 - 35 mm16,00
76404420903877640442090387Ampacoll® Komprimax K 40/25-35 grauRLLKRT840 mm x 2 m25 - 35 mm16,00

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License