Baustoffkatalog

Gitterroste PKW-befahrbar für Stahlaufsatz


Bei Stahlaufsatz +5 /+10 für Lichtschachtbreite 180, 205, 225 und 252 cm ist bei PKW-befahrbaren Rosten zusätzlich 1x Auflagewinkel und 3x Schwerlastanker zu bestellen. Der Auflagewinkel wird mittig unterhalb der Stahlzarge angebracht.

Bei Aufsatzbreiten 205 - 252 je Lichtschacht 2 Gitterroste bestellen.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengeFür Aufsatz B x T in cmRostmaß B x H x T in cm
4001990089002010892524Stahlaufsatz Gitterrost 80x50cm 30/10 PKWSTK180 x 5083,8 x 2,5 x 50
4001990089019010892551Stahlaufsatz Gitterrost 80x60cm 30/10 PKW60cmSTK180 x 6083,8 x 2,5 x 60
4001990089026010892552Stahlaufsatz Gitterrost 100x50cm 30/10 PKWSTK1100 x 50103,8 x 2,5 x 50
4001990089033010892531Stahlaufsatz Gitterrost 100x60cm 30/10 PKWSTK1100 x 60103,8 x 2,5 x 60
4001990089040010892536Stahlaufsatz Gitterrost 100x80cm 30/10 PKWSTK1100 x 80103,8 x 2,5 x 80
4001990089057010892541Stahlaufsatz Gitterrost 100x100cm 30/10 PKWSTK1100 x 100103,8 x 2,5 x 100
4001990089064010892526Stahlaufsatz Gitterrost 125x50cm 30/10 PKWSTK1125 x 50128,8 x 2,5 x 50
4001990089071010892532Stahlaufsatz Gitterrost 125x60cm 30/10 PKWSTK1125 x 60128,8 x 2,5 x 60
4001990089088010892537Stahlaufsatz Gitterrost 125x80cm 30/10 PKWSTK1125 x 80128,8 x 2,5 x 80
4001990089095010892542Stahlaufsatz Gitterrost 125x100cm 30/10 PKWSTK1125 x 100128,8 x 2,5 x 100
4001990089101010892527Stahlaufsatz Gitterrost 152x50cm 30/10 PKWSTK1152 x 50155,8 x 2,5 x 50
4001990089118010892533Stahlaufsatz Gitterrost 152x60cm 30/10 PKWSTK1152 x 60155,8 x 2,5 x 60
4001990089125010892538Stahlaufsatz Gitterrost 152x80cm 30/10 PKWSTK1152 x 80155,8 x 2,5 x 80
4001990089132010892543Stahlaufsatz Gitterrost 152x100cm 30/10 PKWSTK1152 x 100155,8 x 2,5 x 100
4001990097618010886744Stahlaufsatz Gitterrost 180x50cm 30/10 PKWSTK1180 x 50183,8 x 2,5 x 50
4001990097625010886745Stahlaufsatz Gitterrost 180x60cm 30/10 PKWSTK1180 x 60183,8 x 2,5 x 60
4001990097632010886746Stahlaufsatz Gitterrost 180x80cm 30/10 PKWSTK1180 x 80183,8 x 2,5 x 80
4001990097649010886747Stahlaufsatz Gitterrost 180x100cm 30/10 PKWSTK1180 x 100183,8 x 2,5 x 100
4001990097656010886748Stahlaufsatz Gitterrost 205x50cm 30/10 PKWSTK1205 x 50103,8 x 2,5 x 50
4001990097663010886749Stahlaufsatz Gitterrost 205x60cm 30/10 PKWSTK1205 x 60103,8 x 2,5 x 60
4001990097670010886750Stahlaufsatz Gitterrost 205x80cm 30/10 PKWSTK1205 x 80103,8 x 2,5 x 80
4001990097687010886751Stahlaufsatz Gitterrost 205x100cm 30/10 PKWSTK1205 x 100103,8 x 2,5 x 100
4001990097694010886752Stahlaufsatz Gitterrost 225x50cm 30/10 PKWSTK1225 x 50113,8 x 2,5 x 50
4001990097700010886753Stahlaufsatz Gitterrost 225x60cm 30/10 PKWSTK1225 x 60113,8 x 2,5 x 60
4001990097717010886754Stahlaufsatz Gitterrost 225x80cm 30/10 PKWSTK1225 x 80113,8 x 2,5 x 80
4001990097724010886755Stahlaufsatz Gitterrost 225x100cm 30/10 PKWSTK1225 x 100113,8 x 2,5 x 100
4001990097731010886756Stahlaufsatz Gitterrost 252x50cm 30/10 PKWSTK1252 x 50127,7 x 2,5 x 50
4001990097748010886757Stahlaufsatz Gitterrost 252x60cm 30/10 PKWSTK1252 x 60127,7 x 2,5 x 60
4001990097755010886758Stahlaufsatz Gitterrost 252x80cm 30/10 PKWSTK1252 x 80127,7 x 2,5 x 80
4001990097762010886759Stahlaufsatz Gitterrost 252x100cm 30/10 PKWSTK1252 x 100127,7 x 2,5 x 100

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License