Baustoffkatalog

FASERFIX® KS 100, Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545833000133000ELK NW100, f. Typ 80F/100F/01-010, KG-Muffe DN/OD110, verz.STKPAL16500 mm160 mm503 mm48 kg
401545833002533002ELK NW100, f. Typ 11-020, KG-Muffe DN/OD110, verz.STKPAL16500 mm160 mm503 mm48 kg
401545833449833449ELK NW100, f. Typ 80F/100F/01-010, KG-Muffe DN/OD160, verz.STKPAL16500 mm160 mm503 mm52,94 kg
401545833450433450ELK NW100, f. Typ 10-020, KG-Muffe DN/OD160, verz.STKPAL16500 mm160 mm503 mm52,94 kg
401545833001833001ELK NW100, f. Typ 80F/100F/01-010, KG-Muffe DN/OD110, ESSTKPAL16500 mm160 mm503 mm48 kg
401545833003233003ELK NW100, f. Typ 11-020, KG-Muffe DN/OD110, ESSTKPAL16500 mm160 mm503 mm48 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License