Baustoffkatalog

MEA 200 Rinnenabdeckungen, Belastungsklasse C 250 mit CLIPFIX Schnellverschluss


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE_DoP_400216_15.02.2023_MEA-CX_C250
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 15.02.2023
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.MaterialEinlauf Ø cm²/m
4001990275597010712846MEA 200 Guss-Stegrost-C-0,5 m 18/198 CXLSTKPAL136500 mm6,2 kgGuss EN-GJS1066
4052254018276010712980MEA 200 Guss-Stegrost-C-0,5 m 5/198 CXL, heelguardSTKPAL54500 mm7,43 kgGuss EN-GJS230
4052254015817010713296MEA 200 BAVARIA Rost-C-0,5 m 10/16 CXLSTKPAL60500 mm6,2 kgGuss EN-GJS593
4052254015794010713292MEA 200 HONEYCOMB Rost-C-0,5 15/17 m CXLSTKPAL60500 mm6,26 kgGuss EN-GJS448
4052254018283010712982MEA 200 WAVE-Guss-Rost-C-0,5 m 19/24 CXLSTKPAL54500 mm8,07 kgGuss EN-GJS1004
4001990881224010152348MEA 200 Maschenrost-C-vz-1 m 30/10 CXLSTKPAL601000 mm11,06 kgStahl verzinkt1482
4001990881231010152350MEA 200 Maschenrost-C-vz-0,5 m 30/10 CXLSTKPAL90500 mm5,3 kgStahl verzinkt1482
4052254007744010712847MEA 200 Maschenrost-C-V2A-1 m- 30/10 CXLSTKPAL701000 mm10,67 kgEdelstahl V2A1482
4052254007751010712849MEA 200 Maschenrost-C-V2A-0,5 m-30/10 CXLSTKPAL90500 mm4,9 kgEdelstahl V2A1482

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License