Baustoffkatalog

MEADRAIN SV 1000 Rinnenkörper mit Gefälle 0,5%, Belastungsklasse E 600 gemäß DIN EN 1433


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE_DoP_100090_15.09.2022_MEADRAIN-SV
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 15.09.2022
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Höhe mmHöhe 2 mm
4001990272237010712606MEADRAIN SV1001 Rinne-1mSTKPAL361000 mm13,16 kg150155
4001990272541010712608MEADRAIN SV1002 Rinne-1mSTKPAL361000 mm13,55 kg155160
4001990272558010712610MEADRAIN SV1003 Rinne-1mSTKPAL361000 mm14,12 kg160165
4001990272565010712612MEADRAIN SV1004 Rinne-1mSTKPAL361000 mm14,34 kg165170
4001990272572010712614MEADRAIN SV1005 Rinne-1mSTKPAL361000 mm14,72 kg170175
4001990272589010712616MEADRAIN SV1005/A Rinne Ø110-1mSTKPAL251000 mm15,17 kg170175
4001990272701010712624MEADRAIN SV1006 Rinne-1mSTKPAL361000 mm14,78 kg175180
4001990272718010712626MEADRAIN SV1007 Rinne-1mSTKPAL361000 mm15,51 kg180185
4001990272725010712628MEADRAIN SV1008 Rinne-1mSTKPAL361000 mm15,35 kg185190
4001990272732010712630MEADRAIN SV1009 Rinne-1mSTKPAL361000 mm15,6 kg190195
4001990272749010712632MEADRAIN SV1010 Rinne-1mSTKPAL301000 mm15,95 kg195200
4001990272756010712634MEADRAIN SV1010/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm16,01 kg195200
4052254014759010714102MEADRAIN SV1011 Rinne-1mSTKPAL301000 mm16,7 kg200205
4052254014766010714104MEADRAIN SV1012 Rinne-1mSTKPAL301000 mm17,2 kg205210
4052254014773010714106MEADRAIN SV1013 Rinne-1mSTKPAL301000 mm17,37 kg210215
4052254014780010714108MEADRAIN SV1014 Rinne-1mSTKPAL301000 mm17,83 kg215220
4052254014797010714110MEADRAIN SV1015 Rinne-1mSTKPAL301000 mm18,06 kg220225
4052254014803010714112MEADRAIN SV1015/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm17,55 kg220225
4052254014810010714114MEADRAIN SV1016 Rinne-1mSTKPAL301000 mm18,36 kg225230
4052254014827010714116MEADRAIN SV1017 Rinne-1mSTKPAL301000 mm18,71 kg230235
4052254014834010714118MEADRAIN SV1018 Rinne-1mSTKPAL301000 mm19,1 kg235240
4052254014841010714120MEADRAIN SV1019 Rinne-1mSTKPAL301000 mm19,36 kg240245
4052254014858010714122MEADRAIN SV1020 Rinne-1mSTKPAL241000 mm19,6 kg245250
4052254014865010714124MEADRAIN SV1020/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm21,19 kg245250
4052254014872010714126MEADRAIN SV1021 Rinne-1mSTKPAL241000 mm21,24 kg255260
4052254014889010714128MEADRAIN SV1022 Rinne-1mSTKPAL241000 mm21,48 kg260265
4052254014896010714130MEADRAIN SV1023 Rinne-1mSTKPAL241000 mm21,46 kg265270
4052254014902010714132MEADRAIN SV1024 Rinne-1mSTKPAL241000 mm22,01 kg270275
4052254014919010714134MEADRAIN SV1025 Rinne-1mSTKPAL241000 mm22,16 kg275280
4052254014926010714136MEADRAIN SV1026 Rinne-1mSTKPAL181000 mm22,63 kg280285
4052254014933010714138MEADRAIN SV1027 Rinne-1mSTKPAL181000 mm22,8 kg285290
4052254014940010714140MEADRAIN SV1028 Rinne-1mSTKPAL181000 mm23,1 kg290295
4052254014957010714142MEADRAIN SV1029 Rinne-1mSTKPAL181000 mm23,3 kg295300
4052254014964010714144MEADRAIN SV1030 Rinne-1mSTKPAL181000 mm23,66 kg300305
4052254014971010714146MEADRAIN SV1030/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm19,38 kg300305

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License