Baustoffkatalog

MEADRAIN SE 1000 Rinnenkörper ohne Gefälle, Belastungsklassen bis E 600


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE_DoP_100090_15.09.2022_MEADRAIN-SV
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 15.09.2022
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelhGew.
4001990881293010713492MEADRAIN SE1000.0 Rinne-1mSTKPAL361000 mm150 mm13,97 kg
4001990881309010713494MEADRAIN SE1000.0/A Rinne Ø110-1mSTKPAL251000 mm150 mm13,73 kg
4001990881316010713496MEADRAIN SE1000.1 Rinne-0,5mSTKPAL40500 mm150 mm7,17 kg
4001990881385010713510MEADRAIN SE1005.0 Rinne-1mSTKPAL361000 mm175 mm15,09 kg
4001990881392010713512MEADRAIN SE1005.0/A Rinne Ø110-1mSTKPAL251000 mm175 mm15,03 kg
4001990881408010713514MEADRAIN SE1005.1 Rinne-0,5mSTKPAL40500 mm175 mm7,72 kg
4001990881477010713528MEADRAIN SE1010.0 Rinne-1mSTKPAL301000 mm200 mm16,55 kg
4001990881484010713530MEADRAIN SE1010.0/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm200 mm16,23 kg
4001990881491010713532MEADRAIN SE1010.1 Rinne-0,5mSTKPAL40500 mm200 mm8,07 kg
4001990881507010713534MEADRAIN SE1015.0 Rinne-1mSTKPAL241000 mm225 mm17,62 kg
4001990881514010713536MEADRAIN SE1015.0/A Rinne Ø110-1mSTKPAL251000 mm225 mm19,15 kg
4001990881538010713540MEADRAIN SE1020.0 Rinne-1mSTKPAL241000 mm250 mm18,65 kg
4001990881545010713542MEADRAIN SE1020.0/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm250 mm19,64 kg
4001990881552010713544MEADRAIN SE1020.1 Rinne-0,5mSTKPAL40500 mm250 mm9,57 kg
4001990881569010713546MEADRAIN SE1030.0 Rinne-1mSTKPAL181000 mm305 mm23,12 kg
4001990881576010713548MEADRAIN SE1030.0/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm305 mm22,88 kg
4052254014988010714150MEADRAIN SE1030.1 Rinne-0,5mSTKPAL36500 mm305 mm12,11 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License