Baustoffkatalog

MEADRAIN SE 1000 Rinnenkörper mit Gefälle 0,5 %, Belastungsklassen bis E 600


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE_DoP_100090_15.09.2022_MEADRAIN-SV
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 15.09.2022
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelhGew.Höhe mmHöhe 2 mm
4001990881323010713498MEADRAIN SE1001 Rinne-1mSTKPAL361000 mm150 mm13,16 kg150155
4001990881330010713500MEADRAIN SE1002 Rinne-1mSTKPAL261000 mm155 mm13,76 kg155160
4001990881347010713502MEADRAIN SE1003 Rinne-1mSTKPAL261000 mm160 mm14,12 kg160165
4001990881354010713504MEADRAIN SE1004 Rinne-1mSTKPAL261000 mm165 mm14,34 kg165170
4001990881361010713506MEADRAIN SE1005 Rinne-1mSTKPAL261000 mm170 mm14,72 kg170175
4001990881378010713508MEADRAIN SE1005/A Rinne Ø110-1mSTKPAL301000 mm170 mm15,17 kg170175
4001990881415010713516MEADRAIN SE1006 Rinne-1mSTKPAL261000 mm175 mm14,78 kg175180
4001990881422010713518MEADRAIN SE1007 Rinne-1mSTKPAL261000 mm180 mm15,36 kg180185
4001990881439010713520MEADRAIN SE1008 Rinne-1mSTKPAL261000 mm185 mm15,35 kg185190
4001990881446010713522MEADRAIN SE1009 Rinne-1mSTKPAL261000 mm190 mm15,43 kg190195
4001990881453010713524MEADRAIN SE1010 Rinne-1mSTKPAL301000 mm195 mm15,95 kg195200
4001990881460010713526MEADRAIN SE1010/A Rinne Ø110-1mSTKPAL251000 mm195 mm16,01 kg195200
4052254014995010714152MEADRAIN SE1011 Rinne-1mSTKPAL301000 mm200 mm16,7 kg200205
4052254015008010714154MEADRAIN SE1012 Rinne-1mSTKPAL301000 mm205 mm17,2 kg205210
4052254015015010714156MEADRAIN SE1013 Rinne-1mSTKPAL301000 mm210 mm17,37 kg210215
4052254015022010714158MEADRAIN SE1014 Rinne-1mSTKPAL301000 mm215 mm17,83 kg215220
4052254015039010714160MEADRAIN SE1015 Rinne-1mSTKPAL301000 mm220 mm18,06 kg220225
4052254015046010714162MEADRAIN SE1015/A Rinne Ø110-1mSTKPAL251000 mm220 mm17,55 kg220225
4052254015053010714164MEADRAIN SE1016 Rinne-1mSTKPAL301000 mm225 mm18,36 kg225230
4052254015060010714166MEADRAIN SE1017 Rinne-1mSTKPAL301000 mm230 mm18,71 kg230235
4052254015077010714168MEADRAIN SE1018 Rinne-1mSTKPAL301000 mm235 mm19,1 kg235240
4052254015084010714170MEADRAIN SE1019 Rinne-1mSTKPAL301000 mm240 mm19,36 kg240245
4052254015091010714172MEADRAIN SE1020 Rinne-1mSTKPAL241000 mm245 mm19,6 kg245250
4052254015107010714174MEADRAIN SE1020/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm245 mm20,01 kg245250
4052254015114010714176MEADRAIN SE1021 Rinne-1mSTKPAL241000 mm255 mm21,24 kg255260
4052254015121010714178MEADRAIN SE1022 Rinne-1mSTKPAL241000 mm260 mm21,48 kg260265
4052254015138010714180MEADRAIN SE1023 Rinne-1mSTKPAL241000 mm265 mm21,46 kg265270
4052254015145010714182MEADRAIN SE1024 Rinne-1mSTKPAL241000 mm270 mm22,01 kg270275
4052254015152010714184MEADRAIN SE1025 Rinne-1mSTKPAL241000 mm275 mm22,16 kg275280
4052254015169010714186MEADRAIN SE1026 Rinne-1mSTKPAL181000 mm280 mm22,63 kg280285
4052254015176010714188MEADRAIN SE1027 Rinne-1mSTKPAL181000 mm285 mm22,8 kg285290
4052254015183010714190MEADRAIN SE1028 Rinne-1mSTKPAL181000 mm290 mm23,1 kg290295
4052254015190010714192MEADRAIN SE1029 Rinne-1mSTKPAL181000 mm295 mm23,3 kg295300
4052254015206010714194MEADRAIN SE1030 Rinne-1mSTKPAL181000 mm300 mm23,66 kg300305
4052254015213010714196MEADRAIN SE1030/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm300 mm19,38 kg300305

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License