Baustoffkatalog

MEADRAIN SE 2000 Rinnenkörper mit Gefälle 0,5 %, Belastungsklassen bis E 600


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE_DoP_100090_15.09.2022_MEADRAIN-SV
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 15.09.2022
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Höhe mmHöhe 2 mm
4052254016432010714354MEADRAIN SE2001 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm27,93 kg230235
4052254016449010714356MEADRAIN SE2002 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm27,9 kg235240
4052254016456010714358MEADRAIN SE2003 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm28,3 kg240245
4052254016463010714360MEADRAIN SE2004 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm28,66 kg245250
4052254016470010714362MEADRAIN SE2005 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm29,06 kg250255
4052254016487010714364MEADRAIN SE2006 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm29,46 kg255260
4052254016494010714366MEADRAIN SE2007 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm29,93 kg260265
4052254016500010714368MEADRAIN SE2008 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm31,51 kg265270
4052254016517010714370MEADRAIN SE2009 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm30,33 kg270275
4052254016524010714372MEADRAIN SE2010 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm32,19 kg275280
4052254016531010714374MEADRAIN SE2010/A NA Rinne Ø160-1mSTKPAL91000 mm31,65 kg275280
4052254016548010714376MEADRAIN SE2011 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm31,13 kg280285
4052254016555010714378MEADRAIN SE2012 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm31,63 kg285290
4052254016562010714380MEADRAIN SE2013 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm31,63 kg290295
4052254016579010714382MEADRAIN SE2014 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm31,7 kg295300
4052254016586010714384MEADRAIN SE2015 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm32,65 kg300305
4052254016593010714386MEADRAIN SE2016 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm33,09 kg305310
4052254016609010714388MEADRAIN SE2017 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm33,11 kg310315
4052254016616010714390MEADRAIN SE2018 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm33,24 kg315320
4052254016623010714392MEADRAIN SE2019 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm34,49 kg320325
4052254016630010714394MEADRAIN SE2020 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm34,71 kg325330
4052254016647010714396MEADRAIN SE2020/A NA Rinne Ø160-1mSTKPAL91000 mm35,2 kg325330

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License