Baustoffkatalog

M3+ PP Abflussrohr


Rohr mit Steckmuffe, 3-schichtig, PP-CO/PP-MV/PP-CO, EPDM Dichtringsystem, schalldämmend, Farbe Schwarz Stange, Anwendungskennzeichen BD, Anwendungsbereich: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Lüftungsleitungen, zentrale Staubsauganlagen
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengelGew.DN/ODDNWanddicke mmInnen-Ø mm
8590860027726M3-30/150M3+ AbflussrohrSTK30150 mm0,04 kg32301,826,4
8590860027733M3-30/250M3+ AbflussrohrSTK30250 mm0,06 kg32301,826,4
8590860027740M3-30/500M3+ AbflussrohrSTK10500 mm0,12 kg32301,826,4
8590860027757M3-30/1000M3+ AbflussrohrSTK201000 mm0,22 kg32301,826,4
8590860027764M3-30/1500M3+ AbflussrohrSTK101500 mm0,32 kg32301,826,4
8590860027771M3-30/2000M3+ AbflussrohrSTK202000 mm0,42 kg32301,826,4
8590860027788M3-40/150M3+ AbflussrohrSTK30150 mm0,06 kg40401,836,4
8590860027795M3-40/250M3+ AbflussrohrSTK30250 mm0,08 kg40401,836,4
8590860027801M3-40/500M3+ AbflussrohrSTK10500 mm0,15 kg40401,836,4
8590860027818M3-40/1000M3+ AbflussrohrSTK201000 mm0,28 kg40401,836,4
8590860027825M3-40/1500M3+ AbflussrohrSTK101500 mm0,41 kg40401,836,4
8590860027832M3-40/2000M3+ AbflussrohrSTK202000 mm0,54 kg40401,836,4
8590860027849M3-50/150M3+ AbflussrohrSTK20150 mm0,07 kg50502,046
8590860027856M3-50/250M3+ AbflussrohrSTK20250 mm0,1 kg50502,046
8590860027863M3-50/500M3+ AbflussrohrSTK10500 mm0,19 kg50502,046
8590860027870M3-50/1000M3+ AbflussrohrSTK201000 mm0,35 kg50502,046
8590860027887M3-50/1500M3+ AbflussrohrSTK101500 mm0,51 kg50502,046
8590860027894M3-50/2000M3+ AbflussrohrSTK202000 mm0,68 kg50502,046
8590860027900M3-70/150M3+ AbflussrohrSTK20150 mm0,13 kg75702,170,8
8590860027917M3-70/250M3+ AbflussrohrSTK20250 mm0,19 kg75702,170,8
8590860027924M3-70/500M3+ AbflussrohrSTK10500 mm0,33 kg75702,170,8
8590860027931M3-70/1000M3+ AbflussrohrSTK101000 mm0,63 kg75702,170,8
8590860027948M3-70/1500M3+ AbflussrohrSTK101500 mm0,92 kg75702,170,8
8590860027955M3-70/2000M3+ AbflussrohrSTK102000 mm1,21 kg75702,170,8
8590860027962M3-70/2650M3+ AbflussrohrSTK102650 mm1,59 kg75702,170,8
8590860027979M3-90/150M3+ AbflussrohrSTK14150 mm0,2 kg90902,585
8590860027986M3-90/250M3+ AbflussrohrSTK14250 mm0,29 kg90902,585
8590860027993M3-90/500M3+ AbflussrohrSTK10500 mm0,5 kg90902,585
8590860028006M3-90/1000M3+ AbflussrohrSTK71000 mm0,95 kg90902,585
8590860028013M3-90/1500M3+ AbflussrohrSTK71500 mm1,39 kg90902,585
8590860028020M3-90/2000M3+ AbflussrohrSTK72000 mm1,82 kg90902,585
8590860028037M3-90/2650M3+ AbflussrohrSTK72650 mm2,38 kg90902,585
8590860028044M3-100/150M3+ AbflussrohrSTK10150 mm0,29 kg1101003,0104
8590860028051M3-100/250M3+ AbflussrohrSTK10250 mm0,41 kg1101003,0104
8590860028068M3-100/500M3+ AbflussrohrSTK10500 mm0,72 kg1101003,0104
8590860028075M3-100/1000M3+ AbflussrohrSTK51000 mm1,34 kg1101003,0104
8590860028082M3-100/1500M3+ AbflussrohrSTK51500 mm1,96 kg1101003,0104
8590860028099M3-100/2000M3+ AbflussrohrSTK52000 mm2,57 kg1101003,0104
8590860028105M3-100/2650M3+ AbflussrohrSTK52650 mm3,37 kg1101003,0104
8590860028112M3-125/150M3+ AbflussrohrSTK8150 mm0,4 kg1251253,5118
8590860028129M3-125/250M3+ AbflussrohrSTK8250 mm0,57 kg1251253,5118
8590860028136M3-125/500M3+ AbflussrohrSTK8500 mm0,98 kg1251253,5118
8590860028143M3-125/1000M3+ AbflussrohrSTK31000 mm1,81 kg1251253,5118
8590860028150M3-125/1500M3+ AbflussrohrSTK31500 mm2,64 kg1251253,5118
8590860028167M3-125/2000M3+ AbflussrohrSTK32000 mm3,47 kg1251253,5118
8590860028174M3-125/2650M3+ AbflussrohrSTK32650 mm4,54 kg1251253,5118
8590860028181M3-150/150M3+ AbflussrohrSTK6150 mm0,69 kg1601504,4151,2
8590860028198M3-150/250M3+ AbflussrohrSTK6250 mm0,96 kg1601504,4151,2
8590860028204M3-150/500M3+ AbflussrohrSTK6500 mm1,63 kg1601504,4151,2
8590860028211M3-150/1000M3+ AbflussrohrSTK31000 mm2,96 kg1601504,4151,2
8590860028228M3-150/1500M3+ AbflussrohrSTK31500 mm4,3 kg1601504,4151,2
8590860028235M3-150/2000M3+ AbflussrohrSTK32000 mm5,63 kg1601504,4151,2
8590860028242M3-150/2650M3+ AbflussrohrSTK32650 mm7,37 kg1601504,4151,2

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License