Baustoffkatalog

ESM® - DECKENRANDSCHALUNG STECKSYSTEM


Lief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.Wandstärke (cm)
81295ESM® DRS-ST 160/240STKPAL241000 mm160 mm240 mm140 kg49,0
81291ESM® DRS-ST 160/220STKPAL321000 mm160 mm220 mm160 kg49,0
81287ESM® DRS-ST 160/200STKPAL321000 mm160 mm200 mm155 kg49,0
81294ESM® DRS-ST 140/240STKPAL271000 mm140 mm240 mm150 kg42,5
81290ESM® DRS-ST 140/220STKPAL361000 mm140 mm220 mm175 kg42,5
81286ESM® DRS-ST 140/200STKPAL361000 mm140 mm200 mm165 kg42,5
81293ESM® DRS-ST 120/240STKPAL331000 mm120 mm240 mm175 kg36,5
81289ESM® DRS-ST 120/220STKPAL401000 mm120 mm220 mm190 kg36,5
81285ESM® DRS-ST 120/200STKPAL401000 mm120 mm200 mm175 kg36,5
81292ESM® DRS-ST 100/240STKPAL391000 mm100 mm240 mm205 kg30,0
81288ESM® DRS-ST 100/220STKPAL521000 mm100 mm220 mm240 kg30,0
81284ESM® DRS-ST 100/200STKPAL521000 mm100 mm200 mm225 kg30,0

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License