Baustoffkatalog

VORGEFERTIGTE INNENECKEN - 450X450 MM


Lief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengebhGew.Wandstärke (cm)
82949ESM® DRS-ST-IE 160/240STKPAL16160 mm240 mm100 kg49,0
82948ESM® DRS-ST-IE 160/220STKPAL16160 mm220 mm90 kg49,0
82947ESM® DRS-ST-IE 160/200STKPAL16160 mm200 mm85 kg49,0
82953ESM® DRS-ST-IE 140/240STKPAL16140 mm240 mm95 kg42,5
82952ESM® DRS-ST-IE 140/220STKPAL16140 mm220 mm85 kg42,5
82951ESM® DRS-ST-IE 140/200STKPAL16140 mm200 mm85 kg42,5
82957ESM® DRS-ST-IE 120/240STKPAL20120 mm240 mm110 kg36,5
82956ESM® DRS-ST-IE 120/220STKPAL20120 mm220 mm100 kg36,5
82955ESM® DRS-ST-IE 120/200STKPAL20120 mm200 mm95 kg36,5
82961ESM® DRS-ST-IE 100/240STKPAL20100 mm240 mm115 kg30,0
82960ESM® DRS-ST-IE 100/220STKPAL20100 mm220 mm100 kg30,0
82959ESM® DRS-ST-IE 100/200STKPAL20100 mm200 mm95 kg30,0

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License