Baustoffkatalog

ESM® - DECKENRANDSCHALUNG DECKENGLEICHER STURZ "Z+"


Lief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.Wandstärke (cm)
82976ESM® DRS-DS-Z+ 160/240STKPAL321000 mm160 mm240 mm290 kg49,0
82975ESM® DRS-DS-Z+ 160/220STKPAL321000 mm160 mm220 mm280 kg49,0
82974ESM® DRS-DS-Z+ 160/200STKPAL321000 mm160 mm200 mm270 kg49,0
82979ESM® DRS-DS-Z+ 140/240STKPAL361000 mm140 mm240 mm280 kg42,5
82978ESM® DRS-DS-Z+ 140/220STKPAL361000 mm140 mm220 mm270 kg42,5
82977ESM® DRS-DS-Z+ 140/200STKPAL361000 mm140 mm200 mm260 kg42,5
82982ESM® DRS-DS-Z+ 120/240STKPAL401000 mm120 mm240 mm270 kg36,5
82981ESM® DRS-DS-Z+ 120/220STKPAL401000 mm120 mm220 mm260 kg36,5
82980ESM® DRS-DS-Z+ 120/200STKPAL401000 mm120 mm200 mm250 kg36,5
82985ESM® DRS-DS-Z+ 100/240STKPAL521000 mm100 mm240 mm350 kg30,0
82984ESM® DRS-DS-Z+ 100/220STKPAL521000 mm100 mm220 mm340 kg30,0
82983ESM® DRS-DS-Z+ 100/200STKPAL521000 mm100 mm200 mm330 kg30,0

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License