Baustoffkatalog

RECYFIX® HICAP F 10000, bis Klasse F 900


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitlbhGew.
401545813820113820F 10000, Typ 10200, F900, Guss-Querstababd. SW 13/28mm, KTLSTK1145 mm760 mm1070 mm31 kg
401545813830013830F 10000, Typ 10200, F900, Guss-Schlitzabdeckung SW 28mm, KTLSTK1145 mm760 mm1070 mm30,54 kg
401545813840913840F 10000, Typ 10200, F900, Guss-Schlitzabdeckung SW 14mm, KTLSTK1145 mm760 mm1070 mm31,57 kg
401545813870613870F 10000, Typ 10300, F900, Guss-Querstababd. SW 13/28mm, KTLSTK1145 mm760 mm1170 mm31,2 kg
401545813880513880F 10000, Typ 10300, F900, Guss-Schlitzabdeckung SW 28mm, KTLSTK1145 mm760 mm1170 mm31,18 kg
401545813885013885F 10000, Typ 10300, F900, Guss-Schlitzabdeckung SW 14mm, KTLSTK1145 mm760 mm1170 mm32,17 kg
401545813787713787F 10000, Revisionselem. kompl., Gussrost SW 3x140/20mm, KTLSTK1145 mm760 mm1070 mm86,89 kg
401545813788413788F 10000, Revisionselem. kompl., Gussrost SW 3x140/20mm, KTLSTK1145 mm760 mm1170 mm89,4 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License