Baustoffkatalog

MEA 100 Rinnenabdeckungen, Belastungsklasse C 250 mit CLIPFIX Schnellverschluss


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.MaterialEinlauf Ø cm²/m
4052254004149010152555MEA 100 Guss-Stegrost-C-0,5 m 5/95 CXL, heelguardSTKPAL272500 mm3,31 kgGuss EN-GJS156
4052254015657010152914MEA 100 BAVARIA Rost-C-0,5 m 10/21 CXLSTKPAL204500 mm2,95 kgGuss EN-GJS292
4052254015633010152910MEA 100 HONEYCOMB Rost-C-0,5 m 15/17 CXLSTKPAL204500 mm3,38 kgGuss EN-GJS206
4052254018153010152440MEA 100 WAVE-Guss-Rost-C-0,5 m 19/24 CXLSTKPAL216500 mm3,84 kgGuss EN-GJS546
4052254018160010152442MEA 100 Stegrost-C-vz-1 m 10/85 CXLSTKPAL1501000 mm4,4 kgStahl verzinkt280
4052254018177010152444MEA 100 Stegrost-C-vz-0,5 m 10/85 CXLSTKPAL150500 mm2,1 kgStahl verzinkt280
4052254018184010152446MEA 100 Stegrost-C-V2A-1 m 10/85 CXLSTKPAL1501000 mm4,24 kgEdelstahl V2A280
4052254018191010152448MEA 100 Stegrost-C-V2A-0,5 m 10/85 CXLSTKPAL300500 mm2,1 kgEdelstahl V2A280
4052254018207010152450MEA 100 Längsstabrost-C-V2A-1 m CXL, heelguardSTKPAL1001000 mm4,48 kgEdelstahl V2A590
4052254018214010152452MEA 100 Längsstabrost-C-V2A-0,5 m CXL, heelguardSTKPAL30500 mm2,86 kgEdelstahl V2A590

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License