Baustoffkatalog

MEA 100 Rinnenabdeckungen, Belastungsklasse D 400 mit CLIPFIX Schnellverschluss


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.MaterialEinlauf Ø cm²/m
4052254005009010712677MEA 100 Guss-Stegrost-D-0,5 m 11/95 CXLSTKPAL256500 mm3,5 kgGuss EN-GJS410
4052254004996010152767MEA 100 Guss-Stegrost-D-0,5 m 5/95 CXL, heelguardSTKPAL256500 mm4,18 kgGuss EN-GJS186
4052254015695010713124MEA 100 BAVARIA Rost-D-0,5 m 10/21 CXLSTKPAL216500 mm3,48 kgGuss EN-GJS292
4052254015671010713120MEA 100 HONEYCOMB Rost-D-0,5 m 15/17 CXLSTKPAL216500 mm3,42 kgGuss EN-GJS206
4052254001735010152335MEA 100 Maschenrost-D-vz-1 m 30/10 CXLSTKPAL1001000 mm5,9 kgStahl verzinkt845
4052254001742010152337MEA 100 Maschenrost-D-vz-0,5 m 30/10 CXLSTKPAL150500 mm2,9 kgStahl verzinkt845
4052254001797010152351MEA 100 Maschenrost-D-V2A-1 m 30/10 CXLSTKPAL1001000 mm5,9 kgEdelstahl V2A845
4052254001803010152353MEA 100 Maschenrost-D-V2A-0,5 m 30/10 CXLSTKPAL10500 mm2,9 kgEdelstahl V2A845

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License