Baustoffkatalog

Austrotherm EPS FS Fassadenschallschutzplatte


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 001/EFS/010824
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 01.08.2024
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 01/EFS/04
Bezugsnorm: EN 13163:2017
Gültig ab: 01.05.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 01/EFS/03
Bezugsnorm: EN 13163:2017
Gültig ab: 01.01.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 01/EPSFS/02
Bezugsnorm: EN 13163:2015
Gültig ab: 01.01.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 01/EPSFS/01
Bezugsnorm: EN 13163:2013
Gültig ab: 01.06.2013
Schall- und wärmedämmende Fassadenplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff

Anwendungen:
Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit guten Schallschutzeigenschaften

- Formstabil
- Wasserabweisend
- Gut wärmedämmend
- Einfache Verarbeitung
- Lärmstopp

Eigenschaften:
- Zellinhalt: Luft
- Produkttyp: Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff
- Kantenausbildung: gerade Kante (GK)
- Kennzeichnung: 1 roter und 1 grüner Streifen
- Nutzmaß: 1000 x 500 mm
- Nutzfläche: 0,5 m² pro Platte
- Wärmeleitfähigkeit: λD = 0,040 W/(mK)

Dicke: Lieferzeitraum auf Anfrage
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/BND
9007646002789EFS 060EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X60mmM2BND41000 mm500 mm608
9007646002796EFS 070EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X70mmM2BND3,51000 mm500 mm707
9007646002802EFS 080EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X80mmM2BND31000 mm500 mm806
9007646002819EFS 090EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X90mmM2BND2,51000 mm500 mm905
9007646002826EFS 100EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X100mmM2BND2,51000 mm500 mm1005
9007646002833EFS 110EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X110mmM2BND21000 mm500 mm1104
9007646002840EFS 120EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X120mmM2BND21000 mm500 mm1204
9007646002864EFS 140EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X140mmM2BND1,51000 mm500 mm1403
9007646002888EFS 160EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X160mmM2BND1,51000 mm500 mm1603
9007646002901EFS 180EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X180mmM2BND11000 mm500 mm1802
9007646002925EFS 200EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X200mmM2BND11000 mm500 mm2002
9007646002918EFS 220EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X220mmM2BND11000 mm500 mm2202
9007646085416EFS 240EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X240mmM2BND11000 mm500 mm2402
9007646039020EFS 260EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X260mmM2BND11000 mm500 mm2602
9007646003038EFS 280EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X280mmM2BND0,51000 mm500 mm2801
9007646002932EFS 300EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X300mmM2BND0,51000 mm500 mm3001
9007646003045EFS 320EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X320mmM2BND0,51000 mm500 mm3201
9007646003052EFS 340EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X340mmM2BND0,51000 mm500 mm3401
9007646003069EFS 360EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X360mmM2BND0,51000 mm500 mm3601
9007646003076EFS 380EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X380mmM2BND0,51000 mm500 mm3801
9007646003083EFS 400EPS® FS Fassadenschallschutzplatte 1000X500X400mmM2BND0,51000 mm500 mm4001

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License