Baustoffkatalog

Abdeckplatte Beton-Falz für DN 1000-2500


Abdeckplatte, exzentrisch, Falz,
DIN 4034-2
Belastungsklasse LKW 60 Tonnen u. Fahrzeuge mit 12 Tonnen Gesamtgewicht.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungGewicht kg/St.DN mmÖffnungen mmZeichn. Nr.Höhe mm
9010591001677370106003AP-F LKW-befahrbar max 60 Tonnen3931000625AP-F 12200,00
9010591001691370126003AP-F LKW-befahrbar max 60 Tonnen5941200625AP-F 13200,00
9010591001707370156003AP-F LKW-befahrbar max 60 Tonnen11191500625AP-F 14200,00
9010591001721370206005AP-F LKW-befahrbar max 60 Tonnen21412000625AP-F 15250,00
9010591001745370256005AP-F LKW-befahrbar max 60 Tonnen43882500625AP-F 18300,00
9010591001752370086003AP-F LKW-befahrbar max 60 Tonnen179800625AP-F 64160,00
9010591001684370106001AP-F LKW-befahrbar max 12 Tonnen3151000625AP-F 12160,00
9010591002285370126001AP-F LKW-befahrbar max 12 Tonnen4761200625AP-F 02160
9010591001714370156001AP-F LKW-befahrbar max 12 Tonnen8951500625AP-F 4160,00
9010591001738370206003AP-F LKW-befahrbar max 12 Tonnen17132000625AP-F 6200,00
9010591002292370256003AP-F LKW-befahrbar max 12 Tonnen29252500625APF-010180

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License