Baustoffkatalog

FASERFIX® KS 100 mit Sohlengefälle 0,6%, bis Klasse F 900


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 100-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 100-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Eigengefälle 0,6%, bis Klasse F 900
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 19.04.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 100
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbGew.Höhe mm
40154580800128001Typ 1, 1,0 m verzinktSTKPAL281000 mm160 mm34,9 kg160-166
40154580800298002Typ 2, 1,0 m verzinktSTKPAL281000 mm160 mm35,3 kg166-172
40154580800368003Typ 3, 1,0 m verzinktSTKPAL281000 mm160 mm36,1 kg172-178
40154580800438004Typ 4, 1,0 m verzinktSTKPAL281000 mm160 mm37,3 kg178-184
40154580800508005Typ 5, 1,0 m verzinktSTKPAL281000 mm160 mm36,77 kg184-190
40154580800678006Typ 6, 1,0 m verzinktSTKPAL281000 mm160 mm37,16 kg190-196
40154580800748007Typ 7, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm37,9 kg196-202
40154580800818008Typ 8, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm38,91 kg202-208
40154580800988009Typ 9, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm39,46 kg208-214
40154580801048010Typ 10, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm39,99 kg214-220
40154580801118011Typ 11, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm42,21 kg220-226
40154580801288012Typ 12, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm43,47 kg226-232
40154580801358013Typ 13, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm43,99 kg232-238
40154580801428014Typ 14, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm44,98 kg238-244
40154580801598015Typ 15, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm45 kg244-250
40154580801668016Typ 16, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm45,48 kg250-256
40154580801738017Typ 17, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm46,8 kg256-262
40154580801808018Typ 18, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm47,67 kg262-268
40154580801978019Typ 19, 1,0 m verzinktSTKPAL211000 mm160 mm48 kg268-274
40154580820168201Typ 1, 1,0 m EdelstahlSTKPAL281000 mm160 mm34,9 kg160-166
40154580820238202Typ 2, 1,0 m EdelstahlSTKPAL281000 mm160 mm35,3 kg166-172
40154580820308203Typ 3, 1,0 m EdelstahlSTKPAL281000 mm160 mm36,1 kg172-178
40154580820478204Typ 4, 1,0 m EdelstahlSTKPAL281000 mm160 mm37,3 kg178-184
40154580820548205Typ 5, 1,0 m EdelstahlSTKPAL281000 mm160 mm36,77 kg184-190
40154580820618206Typ 6, 1,0 m EdelstahlSTKPAL281000 mm160 mm37,16 kg190-196
40154580820788207Typ 7, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm37,9 kg196-202
40154580820858208Typ 8, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm38,91 kg202-208
40154580820928209Typ 9, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm39,46 kg208-214
40154580821088210Typ 10, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm39,99 kg214-220
40154580821158211Typ 11, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm42,21 kg220-226
40154580821228212Typ 12, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm43,37 kg226-232
40154580821398213Typ 13, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm43,99 kg232-238
40154580821468214Typ 14, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm44,98 kg238-244
40154580821538215Typ 15, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm45 kg244-250
40154580821608216Typ 16, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm45,48 kg250-256
40154580821778217Typ 17, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm46,8 kg256-262
40154580821848218Typ 18, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm47,67 kg262-268
40154580821918219Typ 19, 1,0 m EdelstahlSTKPAL211000 mm160 mm48 kg268-274

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License