Baustoffkatalog

RECYFIX® PLUS 100, PKW-befahrbar


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 132-006 + 532-004
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 132-005/532-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 132-004/532-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 25.05.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 132-003/532-001
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 01.08.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Kombiartikel, PKW-befahrbar
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 19.04.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 532 + 132 / 533 + 133
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545840346040346PLUS 100, Typ 01 mit Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 1mSTKPAL491000 mm147 mm135 mm6,5 kg
401545840348440348PLUS 100, Typ 01 mit Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL98500 mm147 mm135 mm3,4 kg
401545840340840340PLUS 100, Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10mm, vz. arret. 1mSTKPAL421000 mm147 mm186 mm6,38 kg
401545840343940343PLUS 100, Typ 010 mit Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL84500 mm147 mm186 mm3,18 kg
401545840333040333PLUS 100, Typ 60 mit Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm60 mm5,2 kg
401545840338540338PLUS 100, Typ 80 mit Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm80 mm4,88 kg
401545840344640344PLUS 100, Typ 01 mit Stegrost SW 75/9mm, vz. arret. 1mSTKPAL491000 mm147 mm135 mm5,3 kg
401545840347740347PLUS 100, Typ 01 mit Stegrost SW 75/9mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL98500 mm147 mm135 mm2,73 kg
401545840339240339PLUS 100, Typ 010 mit Stegrost SW 75/9mm, vz. arret. 1mSTKPAL421000 mm147 mm186 mm5,68 kg
401545840341540341PLUS 100, Typ 010 mit Stegrost, SW 75/9mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL84500 mm147 mm186 mm2,78 kg
401545840332340332PLUS 100, Typ 60 mit Stegrost SW 75/9mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm60 mm4 kg
401545840337840337PLUS 100, Typ 80 mit Stegrost SW 75/9mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm80 mm4,1 kg
401545841400841400PLUS 100, Typ 01 mit Stegrost SW 75/9mm, ES. arret. 1mSTKPAL491000 mm147 mm135 mm5,3 kg
401545841407741407PLUS 100, Typ 01 mit Stegrost SW 75/9mm, ES. arret. 0,5mSTKPAL98500 mm147 mm135 mm2,73 kg
401545841402241402PLUS 100, Typ 010 mit Stegrost SW 75/9mm, ES. arret. 1mSTKPAL421000 mm147 mm186 mm5,68 kg
401545841408441408PLUS 100, Typ 010 mit Stegrost SW 75/9mm, ES. arretiert. 9,5STKPAL84500 mm147 mm186 mm2,78 kg
401545841404641404PLUS 100, Typ 60 mit Stegrost SW 75/9mm, ES. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm60 mm4 kg
401545841406041406PLUS 100, Typ 80 mit Stegrost SW 75/9mm, ES. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm80 mm4,1 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License