Baustoffkatalog

RECYFIX® PLUS 100, Klasse C 250


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 132-006/532-004
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 132-005/532-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 132-004/532-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 25.05.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 132-003/532-001
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 01.08.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Kombiartikel, Klasse C 250
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 19.04.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 532 + 132 / 533 + 133
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545840361340361PLUS 100, C250, Typ 01, Gussrost SW 80/14mm, vz. arret. 1mSTKPAL491000 mm147 mm135 mm9 kg
401545840366840366PLUS 100, C250, Typ 01, Gussrost SW 80/14mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL98500 mm147 mm135 mm4,98 kg
401545840381140381PLUS 100, C250, Typ 010, Gussrost SW 80/14mm, vz. arret. 1mSTKPAL421000 mm147 mm186 mm9,9 kg
401545840386640386PLUS 100, C250, Typ 010, Gussrost SW 80/14mm, vz. arret. 0,5STKPAL84500 mm147 mm186 mm4,56 kg
401545840362040362PLUS 100, C250, Typ 60, Gussrost SW 80/14mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm60 mm7,85 kg
401545840367540367PLUS 100, C250, Typ 80, Gussrost SW 80/14mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm80 mm8,37 kg
401545840363740363PLUS 100, C250, Typ 01, Gussrost SW 80/6mm, vz. arret. 1mSTKPAL491000 mm147 mm135 mm10 kg
401545840368240368PLUS 100, C250, Typ 01, Gussrost SW 80/6mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL98500 mm147 mm135 mm4,96 kg
401545840383540383PLUS 100, C250, Typ 010, Gussrost SW 80/6mm, vz. arret. 1mSTKPAL421000 mm147 mm186 mm10,03 kg
401545840388040388PLUS 100, C250, Typ 010, Gussrost SW 80/6mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL84500 mm147 mm186 mm4,84 kg
401545840372940372PLUS 100, C250, Typ 60, Gussrost SW 80/6mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm60 mm8,65 kg
401545840377440377PLUS 100, C250, Typ 80, Gussrost SW 80/6mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm80 mm8,34 kg
401545840360640360PLUS 100, C250, Typ 01, GR MW 15/25mm, vz. arret. 1mSTKPAL11000 mm147 mm135 mm8,87 kg
401545840365140365PLUS 100, C250, Typ 01, GR MW 15/25mm, vz. arret. 0,5m,STKPAL1500 mm147 mm135 mm4,84 kg
401545840380440380PLUS 100, C250, Typ 010, GR MW 15/25mm, vz. arret. 1mSTKPAL11000 mm147 mm186 mm9,5 kg
401545840385940385PLUS 100, C250, Typ 010, GR MW 15/25mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL1500 mm147 mm186 mm4,84 kg
401545840359040359PLUS 100, C250, Typ 60, GR MW 15/25mm, vz. arret. 1mSTKPAL11000 mm147 mm60 mm7,92 kg
401545840364440364PLUS 100, C250, Typ 80, GR MW 15/25mm, vz. arret. 1mSTKPAL11000 mm147 mm80 mm8,11 kg
401545841461941461PLUS 100, C250, Typ 01, Gussrost SW 80/14mm, ES. arret. 1mSTKPAL491000 mm147 mm135 mm9 kg
401545841466441466PLUS 100, C250, Typ 01, Gussrost SW 80/14mm, ES. arret. 0,5mSTKPAL98500 mm147 mm135 mm4,98 kg
401545841481741481PLUS 100, C250, Typ 010, Gussrost SW 80/14mm, ES. arret. 1mSTKPAL421000 mm147 mm186 mm9,9 kg
401545841486241486PLUS 100, C250, Typ 010, Gussrost SW 80/14mm ES. arret. 0,5mSTKPAL84500 mm147 mm186 mm4,56 kg
401545841462641462PLUS 100, C250, Typ 60, Gussrost SW 80/14mm, ES. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm60 mm7,85 kg
401545841467141467PLUS 100, C250, Typ 80, Gussrost SW 80/14mm, ES. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm80 mm8,37 kg
401545841463341463PLUS 100, C250, Typ 01, Gussrost SW 80/6mm, ES. arret. 1mSTKPAL491000 mm147 mm135 mm10 kg
401545841468841468PLUS 100, C250, Typ 01, Gussrost SW 80/6mm, ES. arret. 0,5mSTKPAL98500 mm147 mm135 mm4,96 kg
401545841483141483PLUS 100, C250, Typ 010, Gussrost SW 80/6mm, ES. arret. 1mSTKPAL421000 mm147 mm186 mm10,03 kg
401545841488641488PLUS 100, C250, Typ 010, Gussrost SW 80/6mm, ES. arret. 0,5mSTKPAL84500 mm147 mm186 mm4,84 kg
401545841472541472PLUS 100, C250, Typ 60, Gussrost SW 80/6mm, ES. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm60 mm8,65 kg
401545841477041477PLUS 100, C250, Typ 80, Gussrost SW 80/6mm, ES. arret. 1mSTKPAL881000 mm147 mm80 mm8,34 kg
401545841460241460PLUS 100, C250, Typ 01, GR MW 15/25, ES. arret. 1mSTKPAL11000 mm147 mm135 mm8,87 kg
401545841465741465PLUS 100, C250, Typ 01, GR MW 15/25, ES. arret. 0,5mSTKPAL1500 mm147 mm135 mm4,84 kg
401545841480041480PLUS 100, C250, Typ 010, GR MW 15/25, ES. arret. 1,STKPAL11000 mm147 mm186 mm9,5 kg
401545841485541485PLUS 100, C250, Typ 010, GR MW 15/25, ES. arret. 0,5mSTKPAL1500 mm147 mm186 mm4,84 kg
401545841459641459PLUS 100, C250, Typ 60, GR MW 15/25, ES. arret. 1mSTKPAL11000 mm147 mm60 mm7,92 kg
401545841464041464PLUS 100, C250, Typ 80, GR MW 15/25, ES. arret. 1mSTKPAL11000 mm147 mm80 mm8,11 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License