Baustoffkatalog

RECYFIX® PLUS 100, Einlaufkästen


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545841454141454PLUS 100 ELK NW100, A15, Lochrost Ø 6 mm, vz. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm5,81 kg
401545840353840353PLUS 100 ELK NW100, Pkw-bef., Stegrost SW80/9mm, vz. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm5,81 kg
401545840354540354PLUS 100 ELK NW100, Pkw-bef., GR MW 30/10mm, vz. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm6,21 kg
401545841429941429PLUS 100 ELK NW100, B125, Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm6,41 kg
401545840356940356PLUS 100 ELK NW100, C250, GR SW 80/14mm, vz. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm8,01 kg
401545840357640357PLUS 100 ELK NW100, C250, GR SW 80/6mm, vz. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm7,99 kg
401545840358340358PLUS 100 ELK NW100, C250, GUGI-GR MW 15/25mm, vz. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm7,87 kg
401545841449741449PLUS 100 ELK NW100, A15, Lochrost Ø 6 mm, ES. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm5,87 kg
401545841409141409PLUS 100 ELK NW100, Pkw-bef., Stegrost SW 75/9mm, ES. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm5,81 kg
401545841419041419PLUS 100 ELK NW100, B125, GR MW 30/10mm, ES. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm6,41 kg
401545841456541456PLUS 100 ELK NW100, C250, Gussrost SW 80/14mm, ES. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm8,01 kg
401545841457241457PLUS 100 ELK NW100, C250, GUGI-GR MW 15/25mm, ES. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm7,87 kg
401545841458941458PLUS 100 ELK NW100, C250, Gussrost SW 80/6mm, ES. arret.STKPAL28500 mm147 mm489 mm7,99 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License