Baustoffkatalog

RECYFIX® STANDARD 100, PKW-befahrbar


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 137-005 + 537-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 137-004/537-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 137-003/537-001
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 01.08.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Kombiartikel, PKW-befahrbar
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 25.09.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 137 + 537 / 138 + 538
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545840232640232STANDARD 100 Typ 01, Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 1mSTKPAL491000 mm150 mm134 mm4,6 kg
401545840262340262STANDARD 100 Typ 01, Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL98500 mm150 mm134 mm2,25 kg
401545840297540297STANDARD 100 Typ 010, Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 1mSTKPAL421000 mm150 mm185 mm5,28 kg
401545840267840267STANDARD 100 Typ 010, Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL84500 mm150 mm185 mm2,74 kg
401545840237140237STANDARD 100 Typ 60, Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm60 mm3,72 kg
401545840247040247STANDARD 100 Typ 80, Gitterrost MW 30/10mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm80 mm4,2 kg
401545840231940231STANDARD 100 Typ 01, Stegrost SW 80/9mm, vz. arret. 1mSTKPAL491000 mm150 mm134 mm3,99 kg
401545840261640261STANDARD 100 Typ 01, Stegrost SW 80/9mm, vz. arret. 1mSTKPAL98500 mm150 mm134 mm1,85 kg
401545840296840296STANDARD 100 Typ 010, Stegrost SW 80/9mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL421000 mm150 mm185 mm4,58 kg
401545840266140266STANDARD 100 Typ 010, Stegrost SW 80/9mm, vz. arret. 1mSTKPAL84500 mm150 mm185 mm2,6 kg
401545840236440236STANDARD 100 Typ 60, Stegrost SW 80/9mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL881000 mm150 mm60 mm3 kg
401545840246340246STANDARD 100 Typ 80, Stegrost SW 80/9mm, vz. arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm80 mm3,5 kg
401545841200441200STANDARD 100 Typ 01, Stegrost SW 80/9mm, ES. arret. 1mSTKPAL491000 mm150 mm134 mm3,99 kg
401545841207341207STANDARD 100 Typ 01, Stegrost SW 80/9mm, ES. arret. 0,5mSTKPAL98500 mm150 mm134 mm1,85 kg
401545841202841202STANDARD 100 Typ 010, Stegrost SW 80/9mm, ES. arret. 1mSTKPAL421000 mm150 mm185 mm4,58 kg
401545841208041208STANDARD 100 Typ 010, Stegrost SW 80/9mm, ES. arret. 0,5mSTKPAL84500 mm150 mm185 mm2,6 kg
401545841204241204STANDARD 100 Typ 60, Stegrost SW 80/9mm, ES. arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm60 mm3 kg
401545841206641206STANDARD 100 Typ 80, Stegrost SW 80/9mm, ES. arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm80 mm3,5 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License