Baustoffkatalog

RECYFIX® STANDARD 100, Kombiartikel, Klasse C 250


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 137-005 + 537-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 137-004/537-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 137-003/537-001
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 01.08.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Kombiartikel, Klasse C 250
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 25.09.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 137 + 537 / 138 + 538
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545840233340233STANDARD 100 Typ 01, C250, Gussrost SW 80/14mm, arret. 1mSTKPAL491000 mm150 mm134 mm8,18 kg
401545840263040263STANDARD 100 Typ 01, C250, Gussrost SW 80/14mm, arret. 0,5mSTKPAL98500 mm150 mm134 mm3,75 kg
401545840298240298STANDARD 100 Typ 010, C250, Gussrost SW 80/14mm, arret. 1mSTKPAL421000 mm150 mm185 mm8,77 kg
401545840268540268STANDARD 100 Typ 010, C250, Gussrost SW 80/14mm, arret. 0,5mSTKPAL84500 mm150 mm185 mm4,5 kg
401545840238840238STANDARD 100 Typ 60, C250, Gussrost SW 80/14mm, arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm60 mm7,24 kg
401545840248740248STANDARD 100 Typ 80, C250, Gussrost SW 80/14mm, arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm80 mm7,69 kg
401545841230141230STANDARD 100 Typ 01, C250, Gussrost SW 80/6mm, arret. 1mSTKPAL491000 mm150 mm134 mm8,34 kg
401545841237041237STANDARD 100 Typ 01, C250, Gussrost SW 80/6mm, arret. 0,5mSTKPAL98500 mm150 mm134 mm4,25 kg
401545841232541232STANDARD 100 Typ 010, C250, Gussrost SW 80/6mm, arret. 1mSTKPAL421000 mm150 mm185 mm8,74 kg
401545841238741238STANDARD 100 Typ 010, C250, Gussrost SW 80/6mm, arret. 0,5mSTKPAL84500 mm150 mm185 mm4,52 kg
401545841234941234STANDARD 100 Typ 60, C250, Gussrost SW 80/6mm, arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm60 mm7,39 kg
401545841236341236STANDARD 100 Typ 80, C250, Gussrost SW 80/6mm, arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm80 mm7,7 kg
401545840234040234STANDARD 100 Typ 01, C250, GUGI-GiR. MW 15/25mm, arret. 1mSTKPAL491000 mm150 mm134 mm7,1 kg
401545840264740264STANDARD 100 Typ 01, C250, GUGI-GiR. MW 15/25mm, arret. 0,5mSTKPAL98500 mm150 mm134 mm3,5 kg
401545840299940299STANDARD 100 Typ 010, C250, GUGI-GiR. MW 15/25mm, arret. 1mSTKPAL421000 mm150 mm185 mm8,51 kg
401545840269240269STANDARD 100 Typ 010, C250,GUGI-GiR. MW 15/25mm, arret. 0,5mSTKPAL84500 mm150 mm185 mm4,25 kg
401545840239540239STANDARD 100 Typ 60, C250, GUGI-GiR. MW 15/25mm, arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm60 mm6,85 kg
401545840253140253STANDARD 100 Typ 80, C250, GUGI-GiR. MW 15/25mm, arret. 1mSTKPAL881000 mm150 mm80 mm7,5 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License