Baustoffkatalog

FASERFIX®SUPER 200, mit verzinkten Zargen, mit Sohlengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbGew.Höhe mm
401545823001123001Typ 1, 1,0 mSTKPAL121000 mm290 mm104 kg305-310
401545823002823002Typ 2, 1,0 mSTKPAL121000 mm290 mm106 kg310-315
401545823003523003Typ 3, 1,0 mSTKPAL121000 mm290 mm106,4 kg315-320
401545823004223004Typ 4, 1,0 mSTKPAL121000 mm290 mm106,9 kg320-325
401545823005923005Typ 5, 1,0 mSTKPAL121000 mm290 mm107,6 kg325-330
401545823006623006Typ 6, 1,0 mSTKPAL121000 mm290 mm107,3 kg330-335
401545823007323007Typ 7, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm109,3 kg335-340
401545823008023008Typ 8, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm110,9 kg340-345
401545823009723009Typ 9, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm110,8 kg345-350
401545823010323010Typ 10, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm114 kg350-355
401545823011023011Typ 11, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm116 kg355-360
401545823012723012Typ 12, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm117 kg360-365
401545823013423013Typ 13, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm118 kg365-370
401545823014123014Typ 14, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm119 kg370-375
401545823015823015Typ 15, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm120 kg375-380
401545823016523016Typ 16, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm121 kg380-385
401545823017223017Typ 17, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm122 kg385-390
401545823018923018Typ 18, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm123 kg390-395
401545823019623019Typ 19, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm124 kg395-400

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License