Baustoffkatalog

FASERFIX®SUPER 200, mit Gusszargen, bis Klasse F 900


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 106-004
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 106-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Gusszargen, bis Klasse F 900
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 19.04.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 106
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
Verschraubung notwendig
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545823400223400Typ 01, 1,0 mSTKPAL121000 mm290 mm305 mm100,58 kg
401545823449123449Typ 01, 0,5 mSTKPAL24500 mm290 mm305 mm50,29 kg
401545823435423435Typ 01L, mit Öffnung DN/OD 200, 1,0 mSTKPAL121000 mm290 mm350 mm99 kg
401545823405723405Typ 01 E, 1,0 mSTKSTK11000 mm290 mm400 mm105 kg
401545823442223442Typ 010, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm0 mm110,9 kg
401545823450723450Typ 010, 0,5 mSTKPAL16500 mm290 mm0 mm55,45 kg
401545823436123436Typ 010L, mit Öffnung DN/OD 200, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm0 mm114 kg
401545823406423406Typ 010 E, 1,0 mSTKSTK11000 mm290 mm0 mm114 kg
401545823444623444Typ 020, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm0 mm117,55 kg
401545823448423448Typ 020, 0,5 mSTKPAL16500 mm290 mm0 mm58,77 kg
401545823437823437Typ 020L, mit Öffnung DN/OD 200, 1,0 mSTKPAL81000 mm290 mm0 mm125 kg
401545823407123407Typ 020 E, 1,0 mSTKSTK11000 mm290 mm0 mm125 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License