Baustoffkatalog

FASERFIX®SUPER 150 mit verzinkter Zarge, mit Sohlengefälle 0,5% bis Klasse F 900


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 105-004
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbGew.Höhe
401545822001222001Typ 1, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm77,2 kg255-260
401545822002922002Typ 2, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm77,2 kg260-265
401545822003622003Typ 3, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm80 kg265-270
401545822004322004Typ 4, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm80,2 kg270-275
401545822005022005Typ 5, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm79,85 kg275-280
401545822006722006Typ 6, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm84,3 kg280-285
401545822007422007Typ 7, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm84,4 kg285-290
401545822008122008Typ 8, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm86,4 kg290-295
401545822009822009Typ 9, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm83,49 kg295-300
401545822010422010Typ 10, 1,0 mSTKPAL151000 mm240 mm85,52 kg300-305
401545822011122011Typ 11, 1,0 mSTKPAL101000 mm240 mm89,4 kg305-310
401545822012822012Typ 12, 1,0 mSTKPAL101000 mm240 mm90,7 kg310-315
401545822013522013Typ 13, 1,0 mSTKPAL101000 mm240 mm91 kg315-320
401545822014222014Typ 14, 1,0 mSTKPAL101000 mm240 mm91,6 kg320-325
401545822015922015Typ 15, 1,0 mSTKPAL101000 mm240 mm93,1 kg325-330
401545822016622016Typ 16, 1,0 mSTKPAL101000 mm240 mm93,5 kg330-335
401545822017322017Typ 17, 1,0 mSTKPAL101000 mm240 mm96,1 kg335-340
401545822018022018Typ 18, 1,0 mSTKPAL101000 mm240 mm96,2 kg340-345
401545822019722019Typ 19, 1,0 mSTKPAL101000 mm240 mm97,4 kg345-350

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License