Baustoffkatalog

RECYFIX® PLUS 200, Klasse C 250


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 135-006 + 535-004
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 135-005/535-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 135-004/535-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 25.05.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 134-003/534-001
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 01.08.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Kombiartikel, Klasse C 250
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 25.09.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 135 + 535
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545840760440760PLUS 200, C250, Typ 010, Gussrost SW2x85/18mm, vz. arret.STKPAL201000 mm247 mm186 mm16,2 kg
401545840761140761PLUS 200, C250, Typ 020, Gussrost SW2x85/18mm, vz. arret.STKPAL161000 mm247 mm236 mm16,8 kg
401545840740640740PLUS 200, C250, Typ 100, Gussrost SW2x85/18mm, vz. arret.STKPAL361000 mm247 mm100 mm14,89 kg
401545840788840788PLUS 200, C250, Typ 010, Gussrost SW 180/6mm vz. arret.STKPAL201000 mm247 mm186 mm19 kg
401545840789540789PLUS 200, C250, Typ 020, Gussrost SW 180/6mm vz. arret.STKPAL161000 mm247 mm236 mm19,1 kg
401545840787140787Typ 10PLUS 200, C250, Typ 100, Gussrost SW 180/6mm vz. arretSTKPAL361000 mm247 mm100 mm17,56 kg
401545840770340770PLUS 200, C250, Typ 010, GUGI-GiR. MW 15/25mm, vz. arret.STKPAL201000 mm247 mm186 mm17,88 kg
401545840772740772PLUS 200, C250, Typ 020, GUGI-GiR. MW 15/25mm, vz. arret.STKPAL161000 mm247 mm236 mm17,1 kg
401545840741340741PLUS 200, C250, Typ 100, GUGI-GiR. MW 15/25mm, vz. arret.STKPAL361000 mm247 mm100 mm15,09 kg
401545842760242760PLUS 200, C250, Typ 010, Gussrost SW2x85/20,5mm, ES. arret.STKPAL201000 mm247 mm186 mm16,2 kg
401545842761942761PLUS 200, C250, Typ 020, Gussrost SW2x85/20,5mm, ES. arret.STKPAL161000 mm247 mm236 mm16,8 kg
401545842740442740PLUS 200, C250, Typ 100, Gussrost SW2x85/20,5mm, ES. arret.STKPAL361000 mm247 mm100 mm14,89 kg
401545842788642788PLUS 200, C250, Typ 010, Gussrost SW 180/6mm ES. arret.STKPAL201000 mm247 mm186 mm19 kg
401545842789342789PLUS 200, C250, Typ 020, Gussrost SW 180/6mm ES. arret.STKPAL161000 mm247 mm236 mm19,1 kg
401545842787942787PLUS 200, C250, Typ 100, Gussrost SW 180/6mm ES. arret.STKPAL361000 mm247 mm100 mm17,56 kg
401545842770142770PLUS 200, C250, Typ 010, GUGI-GiR. MW 15/25mm, ES. arret.STKPAL201000 mm247 mm186 mm17,88 kg
401545842772542772PLUS 200, C250, Typ 020, GUGI-GiR. MW 15/25mm, ES. arret.STKPAL161000 mm247 mm236 mm17,1 kg
401545842741142741PLUS 200, C250, Typ 100, GUGI-GiR. MW 15/25mm, ES. arret.STKPAL361000 mm247 mm100 mm15,09 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License