Baustoffkatalog

RECYFIX® PLUS 150, Klasse C 250


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 134-006 + 534-004
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 134-005/534-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 134-004/534-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 25.05.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 134-003/534-001
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 01.08.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Kombiartikel, Klasse C 250
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 25.09.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 134 + 534
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545841076541076PLUS 150, C250, Typ 01, Gussrost SW 130/6mm, vz. arret. 1mSTKPAL251000 mm202 mm193 mm14,09 kg
401545841050541050PLUS 150, C250, Typ 01, Gussrost SW 130/6mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL50500 mm202 mm193 mm8,14 kg
401545841037641037PLUS 150, C250, Typ 100, Gussrost SW 130/6mm, vz. arret. 1mSTKPAL501000 mm202 mm100 mm13,14 kg
401545841075841075PLUS 150, C250, Typ 01, Gitterrost MW 15/25mm, vz. arret. 1mSTKPAL251000 mm202 mm193 mm13,8 kg
401545841049941049PLUS 150, C250, Typ 01, Gi.R. MW 15/25mm, vz. arret. 0,5mSTKPAL50500 mm202 mm193 mm7,15 kg
401545841041341041PLUS 150, C250, Typ 100, Gi.R. MW 15/25mm, vz. arret. 1mSTKPAL501000 mm202 mm100 mm12,56 kg
401545842676642676PLUS 150, C250, Typ 01, Gussrost SW 130/6mm, ES. arret. 1mSTKPAL251000 mm202 mm193 mm14,09 kg
401545842670442670PLUS 150, C250, Typ 01, Gussrost SW 130/6mm, ES. arret. 0,5mSTKPAL50500 mm202 mm193 mm8,14 kg
401545842671142671PLUS 150, C250, Typ 100, Gussrost SW 130/6mm, ES. arret. 1mSTKPAL501000 mm202 mm100 mm13,14 kg
401545842675942675PLUS 150, C250, Typ 01, Gi.R. MW 15/25mm, ES. arret. 1mSTKPAL251000 mm202 mm193 mm13,8 kg
401545842672842672PLUS 150, C250, Typ 01, Gi.R. MW 15/25mm, ES. arret. 0,5mSTKPAL50500 mm202 mm193 mm7,15 kg
401545842673542673PLUS 150, C250, Typ 100, Gi.R. MW 15/25mm, ES. arret. 1mSTKPAL501000 mm202 mm100 mm12,56 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License