Baustoffkatalog

RECYFIX® PRO 100 Rinne, Klasse B 125


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 146-005/546-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 146-005/546-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 146-004/546-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545847035647035Typ 01 mit GUGI-Gitterrost MW15/25mm, schwarz, arret. 1mSTKPAL491000 mm160 mm150 mm4,26 kg
401545847036347036Typ 01 mit GUGI-Gitterrost MW15/25mm, schwarz, arret. 0,5mSTKPAL98500 mm160 mm150 mm2,07 kg
401545847040047040Typ 010 mit GUGI-Gitterrost MW15/25mm, schwarz, arret. 1mSTKPAL351000 mm160 mm200 mm4,66 kg
401545847041747041Typ 010 mit GUGI-Gitterrost MW15/25mm, schwarz, arret. 0,5mSTKPAL70500 mm160 mm200 mm2,62 kg
401545848623448623Typ 020 mit GUGI-Gitterrost MW15/25mm, schwarz, arret. 1mSTKPAL281000 mm160 mm250 mm5,5 kg
401545848673948673Typ 020 mit GUGI-Gitterrost MW15/25mm, schwarz, arret. 0,5mSTKPAL56500 mm160 mm250 mm2,8 kg
401545847032547032Typ 75 mit GUGI-Gitterrost MW15/25mm, schwarz, arret. 1mSTKPAL841000 mm160 mm75 mm2,94 kg
401545847033247033Typ 95 mit GUGI-Gitterrost MW15/25mm, schwarz, arret. 1mSTKPAL771000 mm160 mm95 mm3,6 kg
401545847034947034Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, vz. 1,0 mSTKPAL491000 mm160 mm150 mm6,05 kg
401545847157547157Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, vz. 0,5 mSTKPAL98500 mm160 mm150 mm3,02 kg
401545847071447071Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, vz. 1,0 mSTKPAL351000 mm160 mm150 mm6,56 kg
401545847079047079Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, vz. 0,5 mSTKPAL70500 mm160 mm200 mm3,34 kg
401545810098710098Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, vz. 1,0 mSTKPAL281000 mm160 mm250 mm7,45 kg
401545847089947089Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, vz. 0,5 mSTKPAL56500 mm160 mm250 mm3,78 kg
401545847001147001Typ 75 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, vz. 1,0 mSTKPAL841000 mm160 mm75 mm5,02 kg
401545847094347094Typ 95 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, vz. 1,0 mSTKPAL771000 mm160 mm95 mm5,55 kg
401545847037047037Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, ES, 1,0 mSTKPAL491000 mm160 mm150 mm6,05 kg
401545847158247158Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, ES, 0,5 mSTKPAL98500 mm160 mm150 mm3,02 kg
401545847073847073Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, ES, 1,0 mSTKPAL351000 mm160 mm200 mm6,56 kg
401545847080647080Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, ES, 0,5 mSTKPAL70500 mm160 mm200 mm3,34 kg
401545810099410099Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, ES, 1,0 mSTKPAL281000 mm160 mm250 mm7,45 kg
401545847092947092Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, ES, 0,5 mSTKPAL56500 mm160 mm250 mm3,78 kg
401545847020247020Typ 75 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, ES, 1,0 mSTKPAL841000 mm160 mm75 mm5,02 kg
401545847096747096Typ 95 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, ES, 1,0 mSTKPAL771000 mm160 mm95 mm5,55 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License