Baustoffkatalog

DACHFIX®STEEL 155, Bauhöhe 100 mm


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545866172366172STEEL 155, Typ 100, vz. 1mSTKPAL1401000 mm155 mm100 mm4,76 kg
401545866173066173STEEL 155, Typ 100, vz. 0,5mSTKPAL280500 mm155 mm100 mm2,39 kg
401545865253065253STEEL 155, Typ 100, höhenverstellbar, vz. 1mSTKPAL3601000 mm155 mm114 mm5,57 kg
401545865258565258STEEL 155, Typ 100, höhenverstellbar, vz. 0,5mSTKPAL360500 mm155 mm114 mm3,08 kg
401545865260865260STEEL 155, Typ 100, ES. 1mSTKPAL1401000 mm155 mm100 mm4,76 kg
401545865265365265STEEL 155, Typ 100, ES. 0,5mSTKPAL280500 mm155 mm100 mm2,39 kg
401545865263965263STEEL 155, Typ 100, höhenverstellbar, ES. 1mSTKPAL3601000 mm155 mm114 mm5,57 kg
401545865268465268STEEL 155, Typ 100, höhenverstellbar, ES. 0,5mSTKPAL360500 mm155 mm114 mm3,08 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License