Baustoffkatalog

DACHFIX®STEEL 255, Bauhöhe 100 mm


EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.
401545865450365450STEEL 225, Typ 100, vz. 1mSTKPAL801000 mm255 mm100 mm6,34 kg
401545865455865455STEEL 225, Typ 100, vz. 0,5mSTKPAL160500 mm255 mm100 mm3,2 kg
401545865453465453STEEL 225, Typ 100, höhenverstellbar, vz. 1mSTKPAL1801000 mm255 mm114 mm6,93 kg
401545865458965458STEEL 225, Typ 100, höhenverstellbar, vz. 0,5mSTKPAL360500 mm255 mm114 mm3,89 kg
401545865460265460STEEL 225, Typ 100, ES. 1mSTKPAL801000 mm255 mm100 mm6,34 kg
401545865465765465STEEL 225, Typ 100, ES. 0,5mSTKPAL160500 mm255 mm100 mm3,2 kg
401545865463365463STEEL 225, Typ 100, höhenverstellbar, ES. 1mSTKPAL1801000 mm255 mm114 mm6,93 kg
401545865468865468STEEL 225, Typ 100, höhenverstellbar, ES. 0,5mSTKPAL360500 mm255 mm114 mm3,89 kg

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License