Baustoffkatalog

Vlies, RVS 08.97.03 geprüft


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: geoNETEX APP100 TT UVLS/ geoNETEX RVS130
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.07.2013
Hochfestes Bauvlies aus Stapelfasern, Reißdehnung >55 %, Einsatzbereiche: Straßenbau, Rohrleitungsbau, Baugrundentwässerung, Schutz vor Beschädigungen
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengelbGewicht g/m2Stärke mmZugfestigkeit kN/LFM längsZugfestigkeit kN/LFM querZugfestigkeit kN/LFM diagonal
9005555018877VLIES130/2/100RVS PP Vlies 130g 2x100m weißRLL26100 m2 m130,001,38,08,08,0
9005555018884VLIES130/4/100RVS PP Vlies 130g 4x100m weißRLL26100 m4 m130,001,38,08,08,0
9005555018891VLIES150/1/50PP Vlies 150g 1x50m weißRLL2050 m1 m150,001,59,59,59,5
9005555018907VLIES150/2/100RVS PP Vlies 150g 2x100m weißRLL22100 m2 m150,001,59,59,59,5
9005555018914VLIES150/4/100RVS PP Vlies 150g 4x100m weißRLL22100 m4 m150,001,59,59,59,5
9005555018921VLIES170/2/100RVS PP Vlies 170g 2x100m weißRLL17100 m2 m170,001,712,012,012,0
9005555018938VLIES170/4/100RVS PP Vlies 170g 4x100m weißRLL17100 m4 m170,001,712,012,012,0
9005555018976VLIES210/2/100RVS PP Vlies 210g 2x100m weißRLL15100 m2 m210,001,914,714,714,7
9005555018983VLIES210/4/100RVS PP Vlies 210g 4x100m weißRLL15100 m4 m210,001,914,714,714,7
9005555018990VLIES250/3/100RVS PP Vlies 250g 3x100m weißRLL14100 m3 m250,002,319,519,519,5
9005555019003VLIES250/4/100RVS PP Vlies 250g 4x100m weißRLL14100 m4 m250,002,319,519,519,5
9005555019010VLIES250/6/100RVS PP Vlies 250g 6x100m weißRLL14100 m6 m250,002,319,519,519,5
9005555019027VLIES290/3/100RVS PP Vlies 290g 3x100m weißRLL12100 m3 m290,002,522,022,022,0
9005555019034VLIES290/4/100RVS PP Vlies 290g 4x100m weißRLL12100 m4 m290,002,522,022,022,0
9005555019423VLIES290/6/100RVS PP Vlies 290g 6x100m weißRLL12100 m6 m290,002,522,022,022,0
9005555019058VLIES320/3/100RVS PP Vlies 320g 3x100m weißRLL12100 m3 m320,002,627,027,027,0
9005555019065VLIES320/4/100RVS PP Vlies 320g 4x100m weißRLL12100 m4 m320,002,627,027,027,0
9005555019072VLIES320/6/100RVS PP Vlies 320g 6x100m weißRLL12100 m6 m320,002,627,027,027,0

Diese OSRM-Daten werden zur Verfügung gestellt unter der Open Database License. Jegliche Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind lizenziert unter der Database Contents License. Die Routing Icons sind lizenziert unter Copyright (c) 2014, Per Liedman (per@liedman.net) Turn instruction icons Copyright (c) 2014, Mapbox (mapbox.com), ISC License